Hola amigos.Resulta que tengo un pc antiguo de 11 años aproximadamente que en la actualidad solo utilizo para escuchar musica.Lo tengo conectado a una minicadena y tengo un disco duro externo de 2TB.El problema es que a medida que voy llenando el disco duro el pc tiene problemas para reconocerlo.En ocasiones tengo que reiniciarlo varias veces.He pensado en cambiarle el procesador y os pido consejo de alguno que sea barato y me supusiera una mejora.Solo seria para que fuese un poquito mas rapido y no tuviera problemas con el disco externo.
El procesador que tiene el pc es AMD ATHLON PROCESSOR,MMX,3DNOW,~1.1GHZ
Memoria:128 Mb Ram.
Por si sirve de mas informacion adjunto informe rapido Everest.Gracias.
-------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Tipo de CPU AMD Athlon, 1100 MHz (11 x 100)
Alias de la CPU Thunderbird
Escalonamiento de la CPU A4/A5/A6/A7
Juego de instrucciones x86, MMX, 3DNow!
Caché de código L1 64 KB
Caché de datos L1 [ TRIAL VERSION ]
Caché L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Información física de la CPU:
Forma del componente 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Tamaño del componente 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Transistores [ TRIAL VERSION ] millón/es
Tecnología utilizada 6Mi, 0.18 um, CMOS
Tamaño interno [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltaje del núcleo 1.75 V
Voltaje de E/S 1.6 V
Potencia típica 34 - 65 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Potencia máxima 38 - 72 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Fabricante de la CPU:
Nombre de la empresa Advanced Micro Devices, Inc.
Información del producto http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html
Uso de la CPU:
CPU n.º 1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Propiedades:
CPUID Fabricante AuthenticAMD
CPUID Nombre de la CPU AMD Athlon(tm) processor
CPUID Revisión 00000642h
CPUID Revisión extendida 00000742h
Identificador de la plataforma D0h (Slot A / Socket A)
Unidades HTT / CMP 0 / 0
Juego de instrucciones:
Extensión de 64-bit x86 (AMD64, Intel64) No soportado
AMD 3DNow! Soportado
AMD 3DNow! Professional No soportado
AMD 3DNowPrefetch No soportado
AMD Enhanced 3DNow! Soportado
AMD Extended MMX Soportado
AMD MisAligned SSE No soportado
AMD SSE4A No soportado
AMD SSE5 No soportado
Cyrix Extended MMX No soportado
IA-64 No soportado
IA MMX Soportado
IA SSE No soportado
IA SSE 2 No soportado
IA SSE 3 No soportado
IA Supplemental SSE 3 No soportado
IA SSE 4.1 No soportado
IA SSE 4.2 No soportado
IA AVX No soportado
IA FMA No soportado
IA AES Extensions No soportado
VIA Alternate Instruction Set No soportado
Instrucción CLFLUSH No soportado
Instrucción CMPXCHG8B Soportado
Instrucción CMPXCHG16B No soportado
Instrucción Conditional Move Soportado
Instrucción LZCNT No soportado
Instrucción MONITOR / MWAIT No soportado
Instrucción MOVBE No soportado
Instrucción PCLMULQDQ No soportado
Instrucción POPCNT No soportado
Instrucción RDTSCP No soportado
Instrucción SYSCALL / SYSRET Soportado
Instrucción SYSENTER / SYSEXIT Soportado
Instrucción VIA FEMMS No soportado
Características de seguridad:
Advanced Cryptography Engine (ACE) No soportado
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) No soportado
Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB) No soportado
Generador de números aleatorios por hardware (RNG)No soportado
PadLock Hash Engine (PHE) No soportado
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) No soportado
Número de serie del procesador (PSN) No soportado
Características de la administración de energía:
Automatic Clock Control No soportado
Digital Thermometer No soportado
Dynamic FSB Frequency Switching No soportado
Enhanced Halt State (C1E) No soportado
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) No soportado
Frequency ID Control No soportado
Hardware P-State Control No soportado
LongRun No soportado
LongRun Table Interface No soportado
PowerSaver 1.0 No soportado
PowerSaver 2.0 No soportado
PowerSaver 3.0 No soportado
Processor Duty Cycle Control No soportado
Software Thermal Control No soportado
Diodo sensor de temperatura No soportado
Thermal Monitor 1 No soportado
Thermal Monitor 2 No soportado
Thermal Monitoring No soportado
Thermal Trip No soportado
Voltage ID Control No soportado
CPUID Características:
1 GB Page Size No soportado
36-bit Page Size Extension Soportado
Address Region Registers (ARR) No soportado
Core Power Boost No soportado
CPL Qualified Debug Store No soportado
Debug Trace Store No soportado
Debugging Extension Soportado
Direct Cache Access No soportado
Dynamic Acceleration Technology (IDA) No soportado
Fast Save & Restore Soportado
Hyper-Threading Technology (HTT) No soportado
Invariant Time Stamp Counter No soportado
L1 Context ID No soportado
Local APIC On Chip Soportado
Machine Check Architecture (MCA) Soportado
Machine Check Exception (MCE) Soportado
Memory Configuration Registers (MCR) No soportado
Memory Type Range Registers (MTRR) Soportado
Model Specific Registers (MSR) Soportado
Nested Paging No soportado
Page Attribute Table (PAT) Soportado
Page Global Extension Soportado
Page Size Extension (PSE) Soportado
Pending Break Event No soportado
Physical Address Extension (PAE) Soportado
Safer Mode Extensions (SMX) No soportado
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) No soportado
Self-Snoop No soportado
Time Stamp Counter (TSC) Soportado
Turbo Boost No soportado
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) No soportado
Virtual Mode Extension Soportado
x2APIC No soportado
XSAVE / XRSTOR Extended States No soportado
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000642-00000000-00000000-0183FBFF
CPUID 80000000 80000006-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000742-00000000-00000000-C1C7FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-7020296D
CPUID 80000003 65636F72-726F7373-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF18FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
MSR Registers:
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR C0010015 0000-0000-0000-1008
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del motherboard:
Identificación del motherboard 08/14/2001-8363-8231-6A6LSF09C-00
Nombre del motherboard Desconocido
Propiedades del bus principal:
Tipo de bus DEC Alpha EV6
Ancho de bus 64 bit
Reloj real 100 MHz (DDR)
Reloj efectivo 200 MHz
Ancho de banda 1600 MB/s
Propiedades del bus de memoria:
Tipo de bus SDR SDRAM
Ancho de bus 64 bit
Relación DRAM:FSB 4:3
Reloj real 133 MHz
Reloj efectivo 133 MHz
Ancho de banda [ TRIAL VERSION ] MB/s
Propiedades del bus del chipset:
Tipo de bus PCI
Ancho de bus 32 bit
Reloj real 33 MHz
Reloj efectivo 33 MHz
Ancho de banda 133 MB/s
--------[ Memoria ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria física:
Total [ TRIAL VERSION ]
Usada [ TRIAL VERSION ]
Libre 16 MB
Uso [ TRIAL VERSION ]
Espacio de intercambio:
Total 499 MB
Usada 220 MB
Libre 278 MB
Uso 44 %
Memoria virtual:
Total 626 MB
Usada 331 MB
Libre 295 MB
Uso 53 %
Archivo de paginación:
Archivo de paginación C:\pagefile.sys
Tamaño Inicial / Máximo 384 MB / 768 MB
Tamaño actual 384 MB
Uso Actual / Pico 105 MB / 111 MB
Uso 27 %
Physical Address Extension (PAE):
Soportado por el sistema operativo Sí
Soportado por la CPU Sí
Activo No
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Infineon HYS64V16300GU-7.5 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Nombre del módulo Infineon HYS64V16300GU-7.5
Número de serie 012B04BDh (3171166977)
Fecha de fabricación Semana 37 / 2001
Tamaño del módulo 128 MB (1 rank, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memoria SDRAM
Velocidad de la memoria PC133 (133 MHz)
Ancho de bus del módulo 64 bit
Voltaje del módulo LVTTL
Método de detección de errores Ninguno/a
Tasa de actualización Normal (15.625 us), Self-Refresh
Tiempos de Memoria:
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Características del módulo de memoria:
Early RAS# Precharge No soportado
Auto-Precharge Soportado
Precharge All Soportado
Write1/Read Burst Soportado
Buffered Address/Control Inputs No soportado
Registered Address/Control Inputs No soportado
On-Card PLL (Clock) No soportado
Buffered DQMB Inputs No soportado
Registered DQMB Inputs No soportado
Differential Clock Input No soportado
Redundant Row Address No soportado
Fabricante del módulo de memoria:
Nombre de la empresa Qimonda AG
Información del producto http://www.qimonda.com/computing-dram
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Propiedades del módulo de memoria:
Nombre del módulo [ TRIAL VERSION ]
Número de serie 012B04BAh (3120835329)
Fecha de fabricación Semana 37 / 2001
Tamaño del módulo 128 MB (1 rank, 4 banks)
Tipo de módulo [ TRIAL VERSION ]
Tipo de memoria SDRAM
Velocidad de la memoria PC133 (133 MHz)
Ancho de bus del módulo 64 bit
Voltaje del módulo LVTTL
Método de detección de errores Ninguno/a
Tasa de actualización Normal (15.625 us), Self-Refresh
Tiempos de Memoria:
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Características del módulo de memoria:
Early RAS# Precharge No soportado
Auto-Precharge Soportado
Precharge All Soportado
Write1/Read Burst Soportado
Buffered Address/Control Inputs No soportado
Registered Address/Control Inputs No soportado
On-Card PLL (Clock) No soportado
Buffered DQMB Inputs No soportado
Registered DQMB Inputs No soportado
Differential Clock Input No soportado
Redundant Row Address No soportado
Fabricante del módulo de memoria:
Nombre de la empresa Qimonda AG
Información del producto http://www.qimonda.com/computing-dram
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Northbridge: VIA VT8363A Apollo KT133A ]
Propiedades del Northbridge:
Northbridge VIA VT8363A Apollo KT133A
Velocidades de FSB soportadas FSB200, FSB266
Tipos de memoria soportadas PC100 SDRAM, PC133 SDRAM
In-Order Queue Depth 4
Controlador de memoria:
Bank Interleave 4-way
Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Refresh Period (tREF) 2160T
Slots de memoria:
Slot DRAM n.º 1 128 MB (PC133 SDRAM)
Controlador AGP:
Versión AGP 2.00
Estado AGP Activado/a
Dispositivo AGP nVIDIA GeForce2 MX 100/200
Tamaño de abertura AGP 64 MB
Velocidades AGP soportadas 1x, 2x, 4x
Velocidad AGP actual 4x
Fast-Write No soportado
Side Band Addressing Soportado, Desactivado/a
Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc.
Información del producto http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Descargar el controlador http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
Actualización del controlador http://driveragent.com?ref=59
[ Southbridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propiedades del Southbridge:
Southbridge [ TRIAL VERSION ]
Revisión 10
Forma del componente 376 Pin BGA
Tamaño del componente 2.7 cm x 2.7 cm
Tecnología utilizada 0.30 um
Voltaje del núcleo 3.3 V
Controlador de audio AC'97:
Tipo de controlador de audio VIA 686A/686B/8231
Nombre del códec Realtek ALC200(P)/ALC201(A)
Identificación del códec 414C4710h
Salida S/PDIF Soportado
Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc.
Información del producto http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Descargar el controlador http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
Actualización del controlador http://driveragent.com?ref=59
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del BIOS:
Tipo de BIOS Award Medallion
Versión del BIOS Copyright 2000 by Hewlett Packard Company Rev.AZ33205
Tipo de BIOS Award Award Medallion BIOS v6.00PG
Mensaje del BIOS Award Copyright 2000 by Hewlett Packard Company Rev.AZ33205
Fecha del BIOS del sistema 08/14/01
Fecha del BIOS de video 03/14/01
Fabricante del BIOS:
Nombre de la empresa Phoenix Technologies Ltd.
Información del producto http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Propiedades de la tabla ACPI:
Firma ACPI DSDT
Descripción de la tabla Differentiated System Description Table
Dirección de memoria 07FF30C0h
Tamaño de la tabla 8680 bytes
OEM ID VIA363
OEM Table ID AWRDACPI
OEM Revision 00001000h
Creator ID MSFT
Creator Revision 0100000Ch
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Propiedades de la tabla ACPI:
Firma ACPI FACP
Descripción de la tabla Fixed ACPI Description Table
Dirección de memoria 07FF3040h
Tamaño de la tabla 116 bytes
OEM ID VIA363
OEM Table ID AWRDACPI
OEM Revision 42302E31h
Creator ID AWRD
Creator Revision 00000000h
SMI Command Port 0000402Fh
PM Timer 00004008h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Propiedades de la tabla ACPI:
Firma ACPI FACS
Descripción de la tabla Firmware ACPI Control Structure
Dirección de memoria 07FF0000h
Tamaño de la tabla 64 bytes
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Propiedades de la tabla ACPI:
Firma ACPI RSD PTR
Descripción de la tabla Root System Description Pointer
Dirección de memoria 000F6AB0h
Tamaño de la tabla 20 bytes
OEM ID VIA363
RSDP Revision 0
RSDT Address 07FF3000h
[ RSDT: Root System Description Table ]
Propiedades de la tabla ACPI:
Firma ACPI RSDT
Descripción de la tabla Root System Description Table
Dirección de memoria 07FF3000h
Tamaño de la tabla 40 bytes
OEM ID VIA363
OEM Table ID AWRDACPI
OEM Revision 42302E31h
Creator ID AWRD
Creator Revision 00000000h
RSDT Entry #0 07FF3040h
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8363A Apollo KT133A Chipset - System Controller
Offset 000: 06 11 05 03 06 00 10 A2 03 00 00 06 00 08 00 00
Offset 010: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 16 F4 EB B4 47 89 08 08 80 00 08 08 08 08 08 08
Offset 060: 03 AA 03 20 E6 D6 10 00 50 78 86 0D 08 21 00 00
Offset 070: DE 88 4C 0C 0E 81 E2 00 01 B4 19 02 00 00 00 00
Offset 080: 0F 44 00 00 C0 00 00 00 03 00 07 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00
Offset 0A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 6F 22 04 63
Offset 0B0: 52 ED 38 00 33 CC 00 0F 67 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 03 03 00 22 00 00 00 00 80 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 000: 06 11 05 83 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 020: 00 EC F0 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 040: CB CD 08 44 25 72 05 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: C-Media CMI8788 Audio Chip
Offset 000: F6 13 88 87 05 00 10 02 00 00 01 04 00 20 00 00
Offset 010: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 67 84
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 02 18
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: VIA Vectro VT6212 PCI-USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 61 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
Offset 040: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F01: VIA Vectro VT6212 PCI-USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 61 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 040: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F02: VIA Vectro VT6212 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 000: 06 11 04 31 07 00 10 02 63 20 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 10 00 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 040: 00 00 0B 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 FF FF
Offset 050: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D05 F00: Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: EC 10 69 81 07 00 B0 02 10 00 00 02 08 20 00 00
Offset 010: 01 CC 00 00 00 00 00 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 69 81
Offset 030: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 F7
Offset 0E0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8231 PCI-ISA Bridge
Offset 000: 06 11 31 82 87 00 10 02 10 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 44 00 F0 00 0E 06 04 00 00 00 08 00 04 00 00 08
Offset 050: 83 0D 00 00 00 A0 B3 50 43 00 00 00 00 00 F0 40
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 02 0A 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT8231 IDE Controller
Offset 000: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 0B F2 09 35 18 1C C0 00 31 A8 31 20 FF 00 FF FF
Offset 050: E4 07 E0 E0 14 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 16 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 080: F8 FE 21 01 00 00 00 00 98 01 22 01 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F02: VIA PCI-USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 19 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 040: 00 12 07 00 06 00 31 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F03: VIA PCI-USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 19 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
