fabrebatalla18 arriba de la imagen se ve una barra en amarillo, le das y te las puedes descargar originales. Supongo que ya las has visto gracias a radix9 que las ha subido en .rar.

Yo he visto ya la mitad de lo que quería ver de la edición y menuda decepción.




Cita Iniciado por radix9 Ver mensaje
BDINFO:

Código:
DISC INFO:

Disc Title:     DRAGON BALL
Disc Size:      47,474,735,104 bytes
Protection:     AACS(v71)
BDInfo:         0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.4.0)


PLAYLIST REPORT:


Name:                   00010.MPLS  
Length:                 0:24:55.202 (h:m:s.ms)
Size:                   6,750,818,304 bytes
Total Bitrate:          36.12 Mbps


VIDEO:


Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        27730 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 / 


AUDIO:


Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             Spanish         1003 kbps       2.0 / 48 kHz / 1003 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Catalan         999 kbps        2.0 / 48 kHz / 999 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Basque          979 kbps        2.0 / 48 kHz / 979 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Vai             998 kbps        2.0 / 48 kHz / 998 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Gallegan        951 kbps        2.0 / 48 kHz / 951 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Japanese        964 kbps        2.0 / 48 kHz / 964 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)


SUBTITLES:


Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           Spanish         1.342 kbps                      
Presentation Graphics           Catalan         1.264 kbps                      
Presentation Graphics           Basque          1.342 kbps                      
Presentation Graphics           Vai             1.342 kbps                      
Presentation Graphics           Gallegan        1.342 kbps                      
Presentation Graphics           Spanish         43.689 kbps                     


FILES:


Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00008.M2TS      0:00:00.000     0:00:15.056     23,273,472      12,365 kbps     
00011.M2TS      0:00:15.056     0:24:40.145     6,727,544,832   36,361 kbps     


CHAPTERS:


Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:24:55.202     22 kbps         6,486 kbps      0:00:05.714     5,023 kbps      0:00:07.590     3,084 kbps      0:00:11.010     11,433 bytes    67,153 bytes    0:00:06.005     


STREAM DIAGNOSTICS:


File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00008.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     15.02                   2199.08                 4,127,390       22,635          
00008.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00011.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1480.10                 27989.3                 5,178,392,079   28,164,140      
00011.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1480.14                 999.709                 184,963,424     1,149,069       
00011.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       cat (Catalan)           1480.14                 994.711                 184,038,840     1,144,172       
00011.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eus (Basque)            1480.14                 974.479                 180,295,572     1,123,551       
00011.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       vai (Vai)               1480.14                 993.771                 183,864,952     1,145,068       
00011.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       glg (Gallegan)          1480.14                 946.402                 175,100,692     1,097,344       
00011.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1480.14                 959.871                 177,592,700     1,113,155       
00011.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.10                 1.342                   248,366         1,419           
00011.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1480.10                 1.264                   233,786         1,338           
00011.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eus (Basque)            1480.10                 1.342                   248,366         1,419           
00011.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vai (Vai)               1480.10                 1.342                   248,366         1,419           
00011.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             glg (Gallegan)          1480.10                 1.342                   248,366         1,419           
00011.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.10                 43.689                  8,082,955       46,173
Código:

DISC INFO:


Disc Title:     DRAGON BALL
Disc Size:      47,474,735,104 bytes
Protection:     AACS(v71)
BDInfo:         0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.4.0)


PLAYLIST REPORT:


Name:                   00009.MPLS  
Length:                 2:52:56.949 (h:m:s.ms)
Size:                   47,197,347,840 bytes
Total Bitrate:          36.39 Mbps


VIDEO:


Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        27952 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 / 


AUDIO:


Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             Spanish         957 kbps        2.0 / 48 kHz / 957 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Catalan         976 kbps        2.0 / 48 kHz / 976 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Basque          978 kbps        2.0 / 48 kHz / 978 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Vai             1077 kbps       2.0 / 48 kHz / 1077 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Gallegan        962 kbps        2.0 / 48 kHz / 962 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             Japanese        965 kbps        2.0 / 48 kHz / 965 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)


SUBTITLES:


Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           Spanish         2.184 kbps                      
Presentation Graphics           Catalan         2.025 kbps                      
Presentation Graphics           Basque          2.182 kbps                      
Presentation Graphics           Vai             2.182 kbps                      
Presentation Graphics           Gallegan        2.182 kbps                      
Presentation Graphics           Spanish         39.741 kbps                     


FILES:


Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00008.M2TS      0:00:00.000     0:00:15.056     23,273,472      12,365 kbps     
00000.M2TS      0:00:15.056     0:24:40.479     6,740,692,992   36,424 kbps     
00001.M2TS      0:24:55.535     0:24:40.312     6,888,093,696   37,225 kbps     
00002.M2TS      0:49:35.847     0:24:40.103     6,690,637,824   36,163 kbps     
00003.M2TS      1:14:15.951     0:24:40.312     6,699,773,952   36,207 kbps     
00004.M2TS      1:38:56.263     0:24:40.187     6,716,061,696   36,298 kbps     
00005.M2TS      2:03:36.450     0:24:40.353     6,711,269,376   36,268 kbps     
00011.M2TS      2:28:16.804     0:24:40.145     6,727,544,832   36,361 kbps     


CHAPTERS:


Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:24:55.535     22 kbps         6,486 kbps      0:00:05.714     5,023 kbps      0:00:07.590     3,084 kbps      0:00:11.010     11,433 bytes    67,153 bytes    0:00:06.005     
2               0:24:55.535     0:24:40.312     27,986 kbps     36,076 kbps     0:30:18.983     34,727 kbps     0:47:06.448     32,600 kbps     0:39:44.924     145,911 bytes   362,541 bytes   0:48:33.035     
3               0:49:35.847     0:24:40.103     27,992 kbps     37,469 kbps     1:04:02.755     34,118 kbps     0:53:42.844     32,554 kbps     0:53:47.390     145,942 bytes   399,754 bytes   0:54:58.628     
4               1:14:15.951     0:24:40.312     27,983 kbps     36,754 kbps     1:20:34.204     34,961 kbps     1:34:13.189     33,945 kbps     1:34:16.067     145,894 bytes   402,260 bytes   1:34:46.639     
5               1:38:56.263     0:24:40.187     27,988 kbps     36,588 kbps     1:56:02.413     34,883 kbps     1:57:53.065     34,786 kbps     1:57:55.359     145,924 bytes   358,958 bytes   1:44:28.887     
6               2:03:36.450     0:24:40.353     27,994 kbps     35,948 kbps     2:23:05.827     34,776 kbps     2:23:00.071     34,242 kbps     2:23:05.868     145,954 bytes   347,356 bytes   2:22:17.654     
7               2:28:16.804     0:24:40.145     27,988 kbps     37,941 kbps     2:39:09.957     34,823 kbps     2:36:33.759     33,818 kbps     2:36:38.263     145,919 bytes   336,232 bytes   2:33:28.282     


STREAM DIAGNOSTICS:


File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00008.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     15.02                   2199.08                 4,127,390       22,635          
00008.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00008.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           16.07                   1351.35                 2,715,308       16,337          
00000.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1480.44                 27984.8                 5,178,709,482   28,165,865      
00000.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1480.43                 970.222                 179,542,884     1,128,787       
00000.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       cat (Catalan)           1480.43                 1011.54                 187,188,732     1,160,980       
00000.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eus (Basque)            1480.43                 1004.23                 185,835,708     1,149,223       
00000.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       vai (Vai)               1480.43                 973.486                 180,146,896     1,131,471       
00000.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       glg (Gallegan)          1480.43                 1007.46                 186,434,116     1,160,466       
00000.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1480.43                 967.856                 179,105,036     1,116,988       
00000.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.44                 1.384                   256,184         1,469           
00000.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1480.44                 1.275                   235,902         1,358           
00000.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eus (Basque)            1480.44                 1.384                   256,184         1,469           
00000.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vai (Vai)               1480.44                 1.384                   256,184         1,469           
00000.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             glg (Gallegan)          1480.44                 1.384                   256,184         1,469           
00000.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.44                 34.519                  6,387,855       36,548          
00001.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1480.27                 27987.1                 5,178,554,113   28,165,088      
00001.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1480.27                 949.323                 175,656,400     1,100,773       
00001.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       cat (Catalan)           1480.27                 1025.35                 189,724,344     1,173,295       
00001.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eus (Basque)            1480.27                 1041.36                 192,686,228     1,184,303       
00001.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       vai (Vai)               1480.27                 1639.16                 303,298,900     1,863,113       
00001.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       glg (Gallegan)          1480.27                 1026.72                 189,978,092     1,175,172       
00001.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1480.27                 964.27                  178,422,136     1,114,293       
00001.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.27                 1.293                   239,341         1,369           
00001.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1480.27                 1.193                   220,736         1,266           
00001.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eus (Basque)            1480.27                 1.293                   239,341         1,369           
00001.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vai (Vai)               1480.27                 1.293                   239,341         1,369           
00001.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             glg (Gallegan)          1480.27                 1.293                   239,341         1,369           
00001.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.27                 40.039                  7,408,574       42,335          
00002.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1480.06                 27993                   5,178,925,394   28,166,973      
00002.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1480.05                 905.891                 167,595,932     1,056,704       
00002.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       cat (Catalan)           1480.05                 959.891                 177,586,168     1,111,434       
00002.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eus (Basque)            1480.05                 940                     173,906,268     1,094,547       
00002.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       vai (Vai)               1480.05                 965.359                 178,597,856     1,120,765       
00002.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       glg (Gallegan)          1480.05                 911.049                 168,550,092     1,062,872       
00002.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1480.05                 963.471                 178,248,624     1,112,559       
00002.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.06                 5.962                   1,103,057       6,355           
00002.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1480.06                 5.559                   1,028,463       5,943           
00002.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eus (Basque)            1480.06                 5.947                   1,100,294       6,339           
00002.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vai (Vai)               1480.06                 5.947                   1,100,294       6,339           
00002.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             glg (Gallegan)          1480.06                 5.947                   1,100,294       6,339           
00002.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.06                 37.227                  6,887,277       39,637          
00003.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1480.27                 27983.8                 5,177,956,906   28,161,843      
00003.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1480.27                 949.632                 175,713,532     1,100,388       
00003.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       cat (Catalan)           1480.27                 950.765                 175,923,164     1,102,228       
00003.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eus (Basque)            1480.27                 954.443                 176,603,764     1,106,495       
00003.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       vai (Vai)               1480.27                 977.369                 180,845,860     1,131,027       
00003.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       glg (Gallegan)          1480.27                 917.77                  169,818,116     1,071,531       
00003.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1480.27                 966.462                 178,827,628     1,115,521       
00003.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.27                 2.239                   414,268         2,368           
00003.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1480.27                 2.041                   377,662         2,170           
00003.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eus (Basque)            1480.27                 2.239                   414,268         2,368           
00003.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vai (Vai)               1480.27                 2.239                   414,268         2,368           
00003.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             glg (Gallegan)          1480.27                 2.239                   414,268         2,368           
00003.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.27                 41.293                  7,640,516       43,667          
00004.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1480.15                 27989.5                 5,178,561,523   28,165,105      
00004.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1480.14                 957.681                 177,187,592     1,110,947       
00004.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       cat (Catalan)           1480.14                 948.776                 175,539,928     1,100,573       
00004.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eus (Basque)            1480.14                 975.344                 180,455,608     1,124,350       
00004.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       vai (Vai)               1480.14                 993.364                 183,789,544     1,143,301       
00004.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       glg (Gallegan)          1480.14                 967.188                 178,946,500     1,117,771       
00004.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1480.14                 967.85                  179,069,008     1,117,224       
00004.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.15                 1.561                   288,789         1,636           
00004.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1480.15                 1.461                   270,277         1,537           
00004.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eus (Basque)            1480.15                 1.561                   288,789         1,636           
00004.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vai (Vai)               1480.15                 1.561                   288,789         1,636           
00004.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             glg (Gallegan)          1480.15                 1.561                   288,789         1,636           
00004.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.15                 39.526                  7,313,107       41,830          
00005.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1480.31                 27995.3                 5,180,230,647   28,174,122      
00005.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1480.31                 965.074                 178,576,020     1,123,650       
00005.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       cat (Catalan)           1480.31                 934.726                 172,960,412     1,085,817       
00005.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eus (Basque)            1480.31                 955.561                 176,815,676     1,103,124       
00005.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       vai (Vai)               1480.31                 992.071                 183,571,544     1,143,513       
00005.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       glg (Gallegan)          1480.31                 956.064                 176,908,724     1,107,894       
00005.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1480.31                 964.05                  178,386,548     1,113,999       
00005.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.31                 1.506                   278,672         1,595           
00005.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1480.31                 1.386                   256,462         1,478           
00005.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eus (Basque)            1480.31                 1.506                   278,672         1,595           
00005.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vai (Vai)               1480.31                 1.506                   278,672         1,595           
00005.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             glg (Gallegan)          1480.31                 1.506                   278,672         1,595           
00005.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.31                 41.897                  7,752,542       44,322          
00011.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1480.10                 27989.3                 5,178,392,079   28,164,140      
00011.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1480.14                 999.709                 184,963,424     1,149,069       
00011.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       cat (Catalan)           1480.14                 994.711                 184,038,840     1,144,172       
00011.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eus (Basque)            1480.14                 974.479                 180,295,572     1,123,551       
00011.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       vai (Vai)               1480.14                 993.771                 183,864,952     1,145,068       
00011.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       glg (Gallegan)          1480.14                 946.402                 175,100,692     1,097,344       
00011.M2TS      4357 (0x1105)   0x86            DTS-HD MA       jpn (Japanese)          1480.14                 959.871                 177,592,700     1,113,155       
00011.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.10                 1.342                   248,366         1,419           
00011.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1480.10                 1.264                   233,786         1,338           
00011.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eus (Basque)            1480.10                 1.342                   248,366         1,419           
00011.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vai (Vai)               1480.10                 1.342                   248,366         1,419           
00011.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             glg (Gallegan)          1480.10                 1.342                   248,366         1,419           
00011.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1480.10                 43.689                  8,082,955       46,173
¡Muchas gracias, menudo aporte!

Los audios tienen poco bitrate para ser un DTS-HD, los de las películas tenían 1,7 Mbps y estos solo 1 Mbps. Tienen el mismo bitrate que los 2 especiales de TV Dragon Ball Z, pero en ese caso es por que metieron otra vez la película en 4:3 y no había espacio para más. Supongo que ahora pasará más de lo mismo, son 6 audios los que han metido; 6 Mbps. No creo que cuando griten o haya mucho sonido supere los 1.4 Mbps.

Lo de meterle encima del Opening la pista en stereo intrumental lo veo bien si disponen de la pista en los diferentes doblajes en acapella, cosa que pongo la mano en el fuego que en ninguna lo disponen, ni siquiera en la japonesa.

He visto el vídeo que habéis puedto de la parte de un episodio en catalán, pero esta solo a 720p, poco puedo opinar de lo que he dicho.

Ojalá radix9 o quien pueda nos brinden la captura del audio en un gráfico que se vean los Khz para ver si son HD reales cogidos de los betacam, ejemplo tipo así:



Ahí podemos apreciar que solo los opening y ending son audios sin comprimir reales, el resto no lo es. Tipo el engaño de la imagen como lo ha sido con el reescalado.

¿Los subtítulos de qué color son?