Cita Iniciado por Conrado77 Ver mensaje
He leído el hilo entero y, a menos que se me haya pasado, creo que nadie ha dicho nada de los dos packs en edición vinilo vintage que salieron:

- X-Men trilogía original (Colección vintage)

- X-Men trilogía de la precuela (Colección vintage)

Yo tengo ambos. Deben ser los packs más baratos y sencillos que se han hecho. Sólo vienen los tres discos de las tres películas en cada pack. Con el 2x1 de Fox de estos días atrás se quedaban en menos de 11€ cada pack. Supongo que los discos son los mismos que los de las últimas ediciones españolas.

En el caso de la trilogía de la precuela, salía mucho más a cuento comprar este pack vintage que comprar suelta la última de las tres (Apocalipsis).

Os dejo el BDInfo de cada uno de los tres discos del pack de la precuela:

Código:
                                                                                                                Total   Video                                             
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
-----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
00376.MPLS                                                      AVC     2:11:42 31.432.101.888  43.218.769.116  31,82   23,30   DTS-HD Master 5.1 3967Kbps (48kHz/24-bit) DD AC3 5.1 448Kbps

DISC INFO:

Disc Title:     XMEN_FIRST_CLASS
Disc Size:      43.218.769.116 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00376.MPLS
Length:                 2:11:42.936 (h:m:s.ms)
Size:                   31.432.101.888 bytes
Total Bitrate:          31,82 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        23296 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             English         3967 kbps       5.1 / 48 kHz / 3967 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio                       Italian         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio             Hungarian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         29,892 kbps                     
Presentation Graphics           Spanish         29,984 kbps                     
Presentation Graphics           Italian         26,864 kbps                     
Presentation Graphics           Croatian        28,846 kbps                     
Presentation Graphics           Greek           27,815 kbps                     
Presentation Graphics           Hungarian       24,847 kbps                     
Presentation Graphics           Icelandic       31,601 kbps                     
Presentation Graphics           Hebrew          20,966 kbps                     
Presentation Graphics           Romanian        27,322 kbps                     
Presentation Graphics           Slovenian       27,814 kbps                     
Presentation Graphics           English         2,528 kbps                      

FILES:

Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00800.M2TS      0:00:00.000     2:11:42.936     31.432.101.888  31.818          

CHAPTERS:

Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     2:11:42.936     23.296 kbps     39.140 kbps     00:00:43.626    35.870 kbps     02:01:21.691    35.416 kbps     00:00:05.839    121.456 bytes   594.924 bytes   00:00:43.376    

STREAM DIAGNOSTICS:

File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00800.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     7902,853                23.297                  23.013.676.079  125.188.017     
00800.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           7902,853                3.967                   3.918.971.252   22.528.131      
00800.M2TS      4353 (0x1101)   0x82            DTS             spa (Spanish)           7902,853                768                     758.682.624     4.445.406       
00800.M2TS      4354 (0x1102)   0x82            DTS             ita (Italian)           7902,853                768                     758.682.624     4.445.406       
00800.M2TS      4355 (0x1103)   0x81            AC3             hun (Hungarian)         7902,853                448                     442.564.864     2.469.670       
00800.M2TS      4356 (0x1104)   0x81            AC3             eng (English)           7902,853                448                     442.564.864     2.469.670       
00800.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           7902,853                30                      29.529.193      169.887         
00800.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           7902,853                30                      29.620.673      170.514         
00800.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             ita (Italian)           7902,853                27                      26.537.852      153.792         
00800.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             hrv (Croatian)          7902,853                29                      28.496.241      164.432         
00800.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             ell (Greek)             7902,853                28                      27.477.245      156.841         
00800.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             hun (Hungarian)         7902,853                25                      24.545.604      141.017         
00800.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             isl (Icelandic)         7902,853                32                      31.217.613      179.184         
00800.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             heb (Hebrew)            7902,853                21                      20.711.444      122.750         
00800.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             ron (Romanian)          7902,853                27                      26.990.816      155.209         
00800.M2TS      4617 (0x1209)   0x90            PGS             slv (Slovenian)         7902,853                28                      27.476.870      158.891         
00800.M2TS      4618 (0x120A)   0x90            PGS             eng (English)           7902,853                3                       2.497.327       14.587          

QUICK SUMMARY:

Disc Title: XMEN_FIRST_CLASS
Disc Size: 43.218.769.116 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00376.MPLS
Size: 31.432.101.888 bytes
Length: 2:11:42.936
Total Bitrate: 31,82 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 23296 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 3967 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Audio: Spanish / DTS Audio / 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Audio: Italian / DTS Audio / 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Audio: Hungarian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Audio: English / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Subtitle: English / 29,892 kbps
Subtitle: Spanish / 29,984 kbps
Subtitle: Italian / 26,864 kbps
Subtitle: Croatian / 28,846 kbps
Subtitle: Greek / 27,815 kbps
Subtitle: Hungarian / 24,847 kbps
Subtitle: Icelandic / 31,601 kbps
Subtitle: Hebrew / 20,966 kbps
Subtitle: Romanian / 27,322 kbps
Subtitle: Slovenian / 27,814 kbps
Subtitle: English / 2,528 kbps
Código:
                                                                                                                Total   Video                                             
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
-----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
00800.MPLS                                                      AVC     2:11:35 37.422.249.984  48.150.518.068  37,92   23,03   DTS-HD Master 7.1 5490Kbps (48kHz/24-bit) 

DISC INFO:

Disc Title:     X-Men_Days of Future Past
Disc Size:      48.150.518.068 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00800.MPLS
Length:                 2:11:35.345 (h:m:s.ms)
Size:                   37.422.249.984 bytes
Total Bitrate:          37,92 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        23034 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             English         5490 kbps       7.1 / 48 kHz / 5490 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS Audio                       French          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio                       German          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio                       Italian         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio             Czech           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Hindi           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Urdu            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Hungarian       448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Polish          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Tamil           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Telugu          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio             Turkish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         25,463 kbps                     
Presentation Graphics           French          21,501 kbps                     
Presentation Graphics           Spanish         21,996 kbps                     
Presentation Graphics           Dutch           22,370 kbps                     
Presentation Graphics           German          26,133 kbps                     
Presentation Graphics           Italian         24,650 kbps                     
Presentation Graphics           Czech           22,036 kbps                     
Presentation Graphics           Greek           26,986 kbps                     
Presentation Graphics           Hebrew          18,018 kbps                     
Presentation Graphics           Hindi           0,321 kbps                      
Presentation Graphics           Hungarian       22,761 kbps                     
Presentation Graphics           Icelandic       24,841 kbps                     
Presentation Graphics           Indonesian      27,320 kbps                     
Presentation Graphics           Malay           30,272 kbps                     
Presentation Graphics           Polish          22,753 kbps                     
Presentation Graphics           Portuguese      26,139 kbps                     
Presentation Graphics           Romanian        23,214 kbps                     
Presentation Graphics           Slovak          21,843 kbps                     
Presentation Graphics           Tamil           0,476 kbps                      
Presentation Graphics           Telugu          0,362 kbps                      
Presentation Graphics           Turkish         25,904 kbps                     
Presentation Graphics           English         0,462 kbps                      

FILES:

Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
01984.M2TS      0:00:00.000     0:17:56.825     5.162.065.920   38.350          
01985.M2TS      0:17:56.825     0:00:19.102     84.817.920      35.521          
01986.M2TS      0:18:15.928     1:53:19.417     32.175.366.144  37.857          

CHAPTERS:

Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:03:33.338     25.322 kbps     44.603 kbps     00:00:20.353    33.505 kbps     00:00:50.216    32.876 kbps     00:00:42.000    131.992 bytes   522.003 bytes   00:00:19.019    
2               0:03:33.338     0:04:27.350     24.217 kbps     34.982 kbps     00:05:55.813    32.825 kbps     00:06:12.538    32.436 kbps     00:06:07.575    126.257 bytes   287.142 bytes   00:06:29.430    
3               0:08:00.688     0:02:27.939     18.632 kbps     33.514 kbps     00:08:31.052    30.420 kbps     00:08:29.342    24.480 kbps     00:08:27.173    97.140 bytes    367.250 bytes   00:09:55.094    
4               0:10:28.628     0:03:29.417     23.874 kbps     33.100 kbps     00:10:34.467    30.904 kbps     00:11:57.508    28.380 kbps     00:13:41.695    124.466 bytes   343.647 bytes   00:11:16.175    
5               0:13:58.045     0:03:03.975     22.432 kbps     32.021 kbps     00:16:57.933    28.773 kbps     00:16:16.517    27.363 kbps     00:16:16.016    116.949 bytes   400.524 bytes   00:16:59.727    
6               0:17:02.021     0:03:14.068     20.343 kbps     35.434 kbps     00:17:03.605    32.577 kbps     00:17:03.147    32.512 kbps     00:17:03.188    106.057 bytes   348.625 bytes   00:18:28.565    
7               0:20:16.089     0:01:55.240     18.894 kbps     25.832 kbps     00:20:42.240    22.755 kbps     00:20:41.615    21.800 kbps     00:20:40.739    98.507 bytes    251.116 bytes   00:20:42.658    
8               0:22:11.329     0:04:26.557     26.556 kbps     35.506 kbps     00:23:33.078    32.756 kbps     00:23:40.335    32.593 kbps     00:23:37.332    138.452 bytes   388.530 bytes   00:25:29.110    
9               0:26:37.887     0:03:54.150     22.344 kbps     33.090 kbps     00:28:51.062    30.257 kbps     00:28:47.225    29.401 kbps     00:28:46.891    116.493 bytes   466.238 bytes   00:26:46.688    
10              0:30:32.038     0:03:57.737     26.450 kbps     33.834 kbps     00:30:43.800    32.706 kbps     00:32:57.433    32.570 kbps     00:32:52.428    137.899 bytes   296.417 bytes   00:30:42.298    
11              0:34:29.776     0:01:31.216     21.167 kbps     33.640 kbps     00:35:59.991    28.392 kbps     00:34:44.290    26.916 kbps     00:34:44.665    110.356 bytes   309.549 bytes   00:36:00.992    
12              0:36:00.992     0:02:17.095     22.408 kbps     33.550 kbps     00:36:03.703    30.421 kbps     00:36:00.992    29.402 kbps     00:37:13.022    116.827 bytes   441.076 bytes   00:38:18.087    
13              0:38:18.087     0:02:19.013     22.982 kbps     33.391 kbps     00:38:20.423    32.011 kbps     00:38:24.093    31.356 kbps     00:38:19.922    119.819 bytes   422.813 bytes   00:38:51.662    
14              0:40:37.101     0:05:16.691     23.416 kbps     33.452 kbps     00:44:01.555    32.548 kbps     00:45:35.816    32.292 kbps     00:45:27.975    122.080 bytes   322.826 bytes   00:41:59.558    
15              0:45:53.792     0:03:00.054     26.154 kbps     34.805 kbps     00:48:00.210    32.911 kbps     00:47:30.889    32.660 kbps     00:47:25.884    136.356 bytes   420.850 bytes   00:47:35.894    
16              0:48:53.847     0:03:04.309     20.689 kbps     32.570 kbps     00:50:26.022    29.209 kbps     00:51:31.421    26.446 kbps     00:51:32.422    107.864 bytes   307.874 bytes   00:49:07.569    
17              0:51:58.156     0:02:44.956     24.562 kbps     33.043 kbps     00:51:59.699    31.237 kbps     00:51:58.240    28.961 kbps     00:51:58.198    128.052 bytes   294.902 bytes   00:54:30.183    
18              0:54:43.113     0:03:08.313     20.792 kbps     33.247 kbps     00:54:47.617    27.748 kbps     00:54:44.948    24.716 kbps     00:54:45.031    108.399 bytes   603.981 bytes   00:57:51.426    
19              0:57:51.426     0:02:56.759     23.796 kbps     33.329 kbps     00:57:52.302    30.822 kbps     00:58:03.188    29.265 kbps     01:00:21.451    124.064 bytes   580.567 bytes   00:57:52.427    
20              1:00:48.186     0:02:38.408     22.761 kbps     39.340 kbps     01:01:29.227    28.674 kbps     01:00:48.186    27.406 kbps     01:00:48.186    118.664 bytes   420.301 bytes   01:02:08.516    
21              1:03:26.594     0:03:42.972     25.043 kbps     34.212 kbps     01:06:34.865    32.740 kbps     01:06:31.320    32.517 kbps     01:05:20.833    130.563 bytes   410.284 bytes   01:04:58.102    
22              1:07:09.567     0:02:34.028     21.604 kbps     32.533 kbps     01:07:11.944    28.924 kbps     01:07:11.569    27.312 kbps     01:07:10.317    112.636 bytes   292.189 bytes   01:09:12.439    
23              1:09:43.596     0:03:27.874     21.067 kbps     31.493 kbps     01:12:58.373    27.767 kbps     01:10:51.497    27.182 kbps     01:10:51.664    109.833 bytes   287.945 bytes   01:13:11.470    
24              1:13:11.470     0:02:20.390     25.356 kbps     33.608 kbps     01:13:13.388    30.157 kbps     01:13:11.470    28.498 kbps     01:13:11.470    132.195 bytes   310.527 bytes   01:13:16.391    
25              1:15:31.860     0:01:55.865     23.845 kbps     28.637 kbps     01:16:42.514    27.242 kbps     01:16:38.760    26.392 kbps     01:16:49.646    124.317 bytes   279.695 bytes   01:16:53.734    
26              1:17:27.726     0:02:02.372     22.166 kbps     35.095 kbps     01:18:35.961    32.530 kbps     01:18:17.067    30.737 kbps     01:18:13.480    115.561 bytes   312.543 bytes   01:18:18.485    
27              1:19:30.098     0:05:20.611     24.103 kbps     34.963 kbps     01:21:14.661    32.643 kbps     01:21:15.412    32.541 kbps     01:21:12.075    125.662 bytes   326.233 bytes   01:21:15.495    
28              1:24:50.710     0:02:07.544     21.657 kbps     36.287 kbps     01:25:58.361    32.951 kbps     01:25:51.271    32.745 kbps     01:25:49.352    112.908 bytes   434.456 bytes   01:25:41.970    
29              1:26:58.254     0:04:05.995     24.586 kbps     33.937 kbps     01:30:08.194    32.754 kbps     01:30:07.568    32.584 kbps     01:30:05.733    128.179 bytes   377.247 bytes   01:30:14.117    
30              1:31:04.250     0:02:59.429     24.468 kbps     34.295 kbps     01:33:36.485    32.556 kbps     01:32:41.681    32.393 kbps     01:33:34.859    127.564 bytes   306.900 bytes   01:31:05.251    
31              1:34:03.679     0:03:29.500     24.598 kbps     33.283 kbps     01:36:57.603    30.708 kbps     01:36:55.059    28.475 kbps     01:36:11.515    128.242 bytes   507.354 bytes   01:37:33.180    
32              1:37:33.180     0:04:21.636     22.907 kbps     34.010 kbps     01:40:25.519    32.857 kbps     01:40:21.515    32.581 kbps     01:40:18.971    119.426 bytes   500.389 bytes   01:37:34.181    
33              1:41:54.817     0:02:58.177     20.682 kbps     34.848 kbps     01:44:01.401    30.171 kbps     01:42:43.699    26.928 kbps     01:42:17.005    107.827 bytes   356.846 bytes   01:42:17.130    
34              1:44:52.995     0:02:26.813     23.217 kbps     33.236 kbps     01:46:17.621    30.437 kbps     01:46:13.492    29.303 kbps     01:46:12.407    121.041 bytes   406.583 bytes   01:45:19.312    
35              1:47:19.808     0:04:09.958     24.404 kbps     34.619 kbps     01:51:07.702    32.979 kbps     01:50:51.436    32.608 kbps     01:50:51.853    127.231 bytes   467.727 bytes   01:47:51.131    
36              1:51:29.766     0:05:12.979     23.649 kbps     33.458 kbps     01:52:38.293    32.625 kbps     01:55:00.518    32.167 kbps     01:54:55.888    123.293 bytes   438.343 bytes   01:55:28.296    
37              1:56:42.745     0:03:29.667     21.535 kbps     33.019 kbps     01:58:09.916    29.659 kbps     01:57:44.390    29.404 kbps     01:57:39.427    112.274 bytes   347.626 bytes   01:56:44.664    
38              2:00:12.413     0:02:22.559     23.960 kbps     33.083 kbps     02:01:42.003    30.398 kbps     02:01:41.127    28.836 kbps     02:01:40.584    124.919 bytes   415.474 bytes   02:02:00.896    
39              2:02:34.972     0:07:56.934     19.080 kbps     32.542 kbps     02:07:51.163    32.259 kbps     02:07:51.163    32.195 kbps     02:07:50.704    99.473 bytes    526.762 bytes   02:07:54.291    
40              2:10:31.907     0:01:03.438     22.662 kbps     33.733 kbps     02:11:01.353    32.713 kbps     02:11:01.228    32.589 kbps     02:10:44.294    118.229 bytes   358.086 bytes   02:10:51.927    

STREAM DIAGNOSTICS:

File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
01984.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1076,659                23.305                  3.136.445.344   17.060.984      
01984.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           1076,659                5.665                   762.419.168     4.312.406       
01984.M2TS      4353 (0x1101)   0x82            DTS             fra (French)            1076,659                768                     103.375.872     605.718         
01984.M2TS      4354 (0x1102)   0x82            DTS             spa (Spanish)           1076,659                768                     103.375.872     605.718         
01984.M2TS      4355 (0x1103)   0x82            DTS             deu (German)            1076,659                768                     103.375.872     605.718         
01984.M2TS      4356 (0x1104)   0x82            DTS             ita (Italian)           1076,659                768                     103.375.872     605.718         
01984.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             ces (Czech)             1076,659                448                     60.302.592      336.510         
01984.M2TS      4358 (0x1106)   0x81            AC3             hin (Hindi)             1076,659                448                     60.302.592      336.510         
01984.M2TS      4359 (0x1107)   0x81            AC3             urd (Urdu)              1076,659                448                     60.302.592      336.510         
01984.M2TS      4360 (0x1108)   0x81            AC3             hun (Hungarian)         1076,659                448                     60.302.592      336.510         
01984.M2TS      4361 (0x1109)   0x81            AC3             pol (Polish)            1076,659                448                     60.302.592      336.510         
01984.M2TS      4362 (0x110A)   0x81            AC3             tam (Tamil)             1076,659                448                     60.302.592      336.510         
01984.M2TS      4363 (0x110B)   0x81            AC3             tel (Telugu)            1076,659                448                     60.302.592      336.510         
01984.M2TS      4364 (0x110C)   0x81            AC3             tur (Turkish)           1076,659                448                     60.302.592      336.510         
01984.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           1076,659                23                      3.125.201       17.977          
01984.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             fra (French)            1076,659                21                      2.796.287       16.269          
01984.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1076,659                22                      2.926.012       17.001          
01984.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             nld (Dutch)             1076,659                21                      2.818.736       16.218          
01984.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             deu (German)            1076,659                25                      3.305.553       18.972          
01984.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             ita (Italian)           1076,659                23                      3.109.815       17.922          
01984.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ces (Czech)             1076,659                21                      2.830.586       16.406          
01984.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             ell (Greek)             1076,659                26                      3.535.804       20.174          
01984.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             heb (Hebrew)            1076,659                17                      2.272.074       13.368          
01984.M2TS      4617 (0x1209)   0x90            PGS             hin (Hindi)             1076,659                0                       2.955           23              
01984.M2TS      4618 (0x120A)   0x90            PGS             hun (Hungarian)         1076,659                21                      2.887.749       16.650          
01984.M2TS      4619 (0x120B)   0x90            PGS             isl (Icelandic)         1076,659                22                      3.006.452       17.294          
01984.M2TS      4620 (0x120C)   0x90            PGS             ind (Indonesian)        1076,659                25                      3.381.256       19.388          
01984.M2TS      4621 (0x120D)   0x90            PGS             msa (Malay)             1076,659                28                      3.802.834       21.675          
01984.M2TS      4622 (0x120E)   0x90            PGS             pol (Polish)            1076,659                23                      3.104.015       17.829          
01984.M2TS      4623 (0x120F)   0x90            PGS             por (Portuguese)        1076,659                25                      3.362.391       19.280          
01984.M2TS      4624 (0x1210)   0x90            PGS             ron (Romanian)          1076,659                22                      2.992.159       17.268          
01984.M2TS      4625 (0x1211)   0x90            PGS             slk (Slovak)            1076,659                21                      2.787.499       16.164          
01984.M2TS      4626 (0x1212)   0x90            PGS             tam (Tamil)             1076,659                0                       25.147          164             
01984.M2TS      4627 (0x1213)   0x90            PGS             tel (Telugu)            1076,659                0                       39.154          240             
01984.M2TS      4628 (0x1214)   0x90            PGS             tur (Turkish)           1076,659                24                      3.244.676       18.650          
01984.M2TS      4629 (0x1215)   0x90            PGS             eng (English)           1076,659                0                       70              7               
01985.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     18,977                  22.886                  54.289.057      295.326         
01985.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           18,977                  3.970                   9.416.372       54.149          
01985.M2TS      4353 (0x1101)   0x82            DTS             fra (French)            18,977                  773                     1.833.984       10.746          
01985.M2TS      4354 (0x1102)   0x82            DTS             spa (Spanish)           18,977                  773                     1.833.984       10.746          
01985.M2TS      4355 (0x1103)   0x82            DTS             deu (German)            18,977                  773                     1.833.984       10.746          
01985.M2TS      4356 (0x1104)   0x82            DTS             ita (Italian)           18,977                  773                     1.833.984       10.746          
01985.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             ces (Czech)             18,977                  451                     1.069.824       5.970           
01985.M2TS      4358 (0x1106)   0x81            AC3             hin (Hindi)             18,977                  451                     1.069.824       5.970           
01985.M2TS      4359 (0x1107)   0x81            AC3             urd (Urdu)              18,977                  451                     1.069.824       5.970           
01985.M2TS      4360 (0x1108)   0x81            AC3             hun (Hungarian)         18,977                  451                     1.069.824       5.970           
01985.M2TS      4361 (0x1109)   0x81            AC3             pol (Polish)            18,977                  451                     1.069.824       5.970           
01985.M2TS      4362 (0x110A)   0x81            AC3             tam (Tamil)             18,977                  451                     1.069.824       5.970           
01985.M2TS      4363 (0x110B)   0x81            AC3             tel (Telugu)            18,977                  451                     1.069.824       5.970           
01985.M2TS      4364 (0x110C)   0x81            AC3             tur (Turkish)           18,977                  451                     1.069.824       5.970           
01985.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             fra (French)            18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             spa (Spanish)           18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             nld (Dutch)             18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             deu (German)            18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             ita (Italian)           18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ces (Czech)             18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             ell (Greek)             18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             heb (Hebrew)            18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4617 (0x1209)   0x90            PGS             hin (Hindi)             18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4618 (0x120A)   0x90            PGS             hun (Hungarian)         18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4619 (0x120B)   0x90            PGS             isl (Icelandic)         18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4620 (0x120C)   0x90            PGS             ind (Indonesian)        18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4621 (0x120D)   0x90            PGS             msa (Malay)             18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4622 (0x120E)   0x90            PGS             pol (Polish)            18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4623 (0x120F)   0x90            PGS             por (Portuguese)        18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4624 (0x1210)   0x90            PGS             ron (Romanian)          18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4625 (0x1211)   0x90            PGS             slk (Slovak)            18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4626 (0x1212)   0x90            PGS             tam (Tamil)             18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4627 (0x1213)   0x90            PGS             tel (Telugu)            18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4628 (0x1214)   0x90            PGS             tur (Turkish)           18,977                  0                       70              7               
01985.M2TS      4629 (0x1215)   0x90            PGS             eng (English)           18,977                  0                       70              7               
01986.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     6799,251                22.993                  19.542.054.862  106.301.615     
01986.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           6799,251                5.467                   4.646.150.568   26.307.848      
01986.M2TS      4353 (0x1101)   0x82            DTS             fra (French)            6799,251                768                     652.744.704     3.824.676       
01986.M2TS      4354 (0x1102)   0x82            DTS             spa (Spanish)           6799,251                768                     652.744.704     3.824.676       
01986.M2TS      4355 (0x1103)   0x82            DTS             deu (German)            6799,251                768                     652.744.704     3.824.676       
01986.M2TS      4356 (0x1104)   0x82            DTS             ita (Italian)           6799,251                768                     652.744.704     3.824.676       
01986.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             ces (Czech)             6799,251                448                     380.767.744     2.124.820       
01986.M2TS      4358 (0x1106)   0x81            AC3             hin (Hindi)             6799,251                448                     380.767.744     2.124.820       
01986.M2TS      4359 (0x1107)   0x81            AC3             urd (Urdu)              6799,251                448                     380.767.744     2.124.820       
