Llegada hoy de amazon.co.uk y vista casi inmediatamente después. Un lujazo de película. De hecho, a falta por ver "horror of Dracula", puedo decir que es mi favorita del personaje y de la Hammer.
Sólo trae idioma inglés y subtítulos en inglés para sordos, que es como la he visto, aunque como bien han dicho alguno antes que yo, las películas de la Hammer no necesitan subtítulos porque se entienden perfectamente sin ellos.
Código:
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
00003.MPLS VC-1 1:30:23 22.968.508.416 31.972.598.632 33,88 28,84 LPCM 2.0 1536Kbps (48kHz/16-bit) LPCM 2.0 1536Kbps (48kHz/16-bit)
Código:
DISC INFO:
Disc Title: DRACULA_PRINCE_OF_DARKNESS
Disc Size: 31.972.598.632 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 00003.MPLS
Length: 1:30:23.833 (h:m:s.ms)
Size: 22.968.508.416 bytes
Total Bitrate: 33,88 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
VC-1 Video 28839 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
LPCM Audio English 1536 kbps 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
LPCM Audio English 1536 kbps 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 21,962 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00006.M2TS 0:00:00.000 1:30:18.833 22.965.743.616 33.905
00008.M2TS 1:30:18.833 0:00:05.000 2.764.800 4.424
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:08:28.833 23.845 kbps 47.806 kbps 00:06:43.333 40.411 kbps 00:04:44.625 37.413 kbps 00:05:45.374 124.181 bytes 675.383 bytes 00:04:26.333
2 0:08:28.833 0:07:57.166 30.584 kbps 44.515 kbps 00:14:42.041 39.819 kbps 00:14:38.458 37.367 kbps 00:14:33.416 159.293 bytes 641.742 bytes 00:16:25.041
3 0:16:26.000 0:07:51.000 31.394 kbps 52.245 kbps 00:19:47.791 40.141 kbps 00:19:44.250 37.370 kbps 00:19:38.833 163.509 bytes 707.609 bytes 00:20:18.416
4 0:24:17.000 0:07:51.000 30.654 kbps 40.108 kbps 00:27:26.749 34.312 kbps 00:31:48.541 33.903 kbps 00:26:33.124 159.655 bytes 531.702 bytes 00:31:40.208
5 0:32:08.000 0:08:53.500 25.821 kbps 37.009 kbps 00:39:45.041 32.416 kbps 00:39:43.208 31.029 kbps 00:39:38.375 134.486 bytes 464.452 bytes 00:39:48.083
6 0:41:01.500 0:08:49.500 26.077 kbps 42.081 kbps 00:45:48.083 35.423 kbps 00:41:29.875 32.369 kbps 00:41:29.958 135.819 bytes 518.957 bytes 00:45:49.125
7 0:49:51.000 0:09:04.500 29.853 kbps 51.086 kbps 00:52:03.541 39.167 kbps 00:53:46.000 36.643 kbps 00:58:25.083 155.484 bytes 642.034 bytes 00:52:03.583
8 0:58:55.500 0:08:06.500 32.619 kbps 48.047 kbps 01:05:11.458 38.918 kbps 01:05:09.416 37.466 kbps 01:03:21.791 169.892 bytes 556.825 bytes 01:01:25.083
9 1:07:02.000 0:06:51.000 30.718 kbps 52.995 kbps 01:07:02.291 38.288 kbps 01:07:02.291 34.734 kbps 01:07:02.291 159.987 bytes 641.772 bytes 01:07:02.333
10 1:13:53.000 0:06:44.833 28.321 kbps 34.510 kbps 01:14:16.541 32.352 kbps 01:17:17.250 31.251 kbps 01:17:14.000 147.504 bytes 459.938 bytes 01:17:20.250
11 1:20:37.833 0:08:56.166 29.890 kbps 52.942 kbps 01:25:20.166 39.499 kbps 01:24:50.666 37.674 kbps 01:26:34.500 155.678 bytes 697.405 bytes 01:25:20.208
12 1:29:34.000 0:00:49.833 12.899 kbps 19.920 kbps 01:29:51.208 18.025 kbps 01:29:50.166 17.879 kbps 01:29:45.208 67.296 bytes 300.978 bytes 01:29:50.250
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00006.M2TS 4113 (0x1011) 0xEA VC-1 5418,750 28.866 19.552.184.491 106.339.872
00006.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM eng (English) 5418,750 1.542 1.044.783.200 6.502.800
00006.M2TS 4353 (0x1101) 0x80 LPCM eng (English) 5418,750 1.542 1.044.751.388 6.502.602
00006.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS eng (English) 5418,750 22 14.889.739 86.427
00008.M2TS 4113 (0x1011) 0xEA VC-1 4,875 87 52.934 370
00008.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM eng (English) 4,875 1.242 756.740 4.710
00008.M2TS 4353 (0x1101) 0x80 LPCM eng (English) 4,875 2.386 1.453.712 9.048
y ahora unas capturas:

Un saludo y hasta la próxima.