Joer, acabo de llegar a casa para ver los entrenamientos...no sabía nada de lo de Raikoonen...se pone muy bien para Fernando.
En la segunda sesión SCHUMI se ha hundido en la tabla.
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"916 257.734 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"318 + 0'00"402
3. 4 SATO BAR Honda M 1'21"399 + 0'00"483
4. 5 ALONSO Renault M 1'21"548 + 0'00"632
5. 16 TRULLI Toyota M 1'21"884 + 0'00"968
6. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"951 + 0'01"035
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'22"066 + 0'01"150
8. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"291 + 0'01"375
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"345 + 0'01"429
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"395 + 0'01"479
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"437 + 0'01"521
12. 3 BUTTON BAR Honda M 1'22"558 + 0'01"642
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"701 + 0'01"785
14. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'22"710 + 0'01"794
15. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'22"823 + 0'01"907
16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"389 + 0'02"473
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"472 + 0'02"556
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'23"676 + 0'02"760
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"104 + 0'03"188
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'24"772 + 0'03"856



LinkBack URL
About LinkBacks

Citar

) ) les iba a permitir ir más tiempo a todo régimen. Pero me parece descerebrado, ya tenían de largo el coche más rápido y sabían que Renault iba a ser conservador y ni en ésta ni en Spa iban a actualizar motor. Pero bueno, será cosa de los astros... 
:sexy
:sexy :rock :sexy
