Bueno, foreando por las redes de Dios, he encontrado estos datos de beneficios de las ahora tres grandes compañias de videojuegos...muy interesante:

Código:
AF*      Sony**             Nintendo           Microsoft
1998     974,000,000     629,000,000
1999  1,130,000,000    645,000,000
2000     730,000,000     421,000,000
2001    -409,000,000    726,000,000
2002    623,000,000     800,000,000      -750,000,000
2003    939,000,000     560,000,000    -1,191,000,000
2004    650,000,000    316,000,000    -1,215,000,000
2005     404,000,000   777,000,000       -485,000,000
2006        75,000,00    894,000,000    -1,262,000,000
2007   -602,000,000    457,000,000         -95,000,000
Total  4,514,000,000  6,225,000,000  -4,998,000,000
* -- Es el año fiscal tanto para Microsoft como para Nintendo
** -- Es el año fiscal+1 para Sony por razones comparativas.

De aqui se extraen datos muy interesantes:

Sony: Desde 2003, para abajo y sin frenos, empezando por la apuesta PSP, y siguiendo por el fiasco financiero de PS3.

Nintendo:desde 2004 creciendo, y no pierde nada pese a la salida de una nueva consola, que siempre es una fuerte inversion. Impresionante.

Microsoft: estos no ganan ni un pavo ni de coña xD Xbox fue un pozo de dinero, y se ve que con Xts estan empezando a hacer mejor negocio, las perdidas para 2007 son menores una vez afianzada Xts.

En fin, son solo numeros, pero se puede repasar la historia de los videojuegos de los ultimos diez años gracias a ellos