Balder 23,08 0,69 80 Balder FPSO
Draugen 39,6 0,129 207 Draugen Terminal
Ekofisk 37,7 0,25 610 Tees River, Teesside, UK
Gullfaks 34,7 0,29 340 Gullfaks Terminal; Mongstad
Heidrun 28,1 0,426 224 Heidrun Platform; Mongstad
Jotun 37,7 0,25 90
Njord 40,85 0,09 68 Njord Platform
Norne 32,5 0,19 220 Mongstad
Oseberg 37,6 0,23 400 Sture
Sleipner Condensate 58,7 0,028 144 Kaarsto
Statfjord 38,7 0,25 479 Mongstad; Statfjord Platform
Troll 27,2 0,27 333 Mongstad
Varg 35,98 0,25 29 Varg Platform
principales tipos de oil noruego, la tercera columna de cifras es la cantidad que se extraía en 2004, en miles de barriles por día.
Las empresas que allí estén supongo que se estarán forrando en mayor o menor medida.
Te puede orientar esta tabla, aunque varíen los datos de 2004 hacia aquí:
Oil producers, importers and exporters