Quería saber si hay alguna página donde averirguar cual es actualmente la película más taquillera de todos los tiempos.
Versión para imprimir
Quería saber si hay alguna página donde averirguar cual es actualmente la película más taquillera de todos los tiempos.
Yo diria que todavia es LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ, aunque TITANIC le sigue muy de cerca :D
La web ( creo que lo encontrarás ): IMDB.com :)
¿y la que tuvo más espectadores?
aqui tienes otra
ahora que no sé si habrán tenido en cuenta la inflacción???
lo digo porque es diferente de la que ha posteado daniteixi
click!
saludos
A mí me da que no tienen en cuenta la inflacción, no. Y que además solo tienen en cuanta pelis distribuidas en su país.
La inflacción y el hecho de que en 1990 una entrada costaba en España unas 550 pelas, y ahora cuesta 1 000 con lo cual... Lo que habría que mirar es el número de espectadores, las cifras monetarias no son fiables
Aquí hay otra que diferencia entre las taquillas en EEUU o fuera de ellos (resto del mundo), o bien las suma. Lo malo es que no tiene un listado que tenga en cuenta la inflación.
Worldwide Box Office
¿Y taquillera por número de butacas vendidas, incluidos cines de verano? Eso último no, claro.
En Boxoffice Mojo hay un link con la recaudación con inflación y en efecto "Lo que el viento se llevo" se lleva el gato al agua, seguida de "Star Wars", "Sonrisas y lágrimas" y "E.T."
En Boxoffice Mojo además dan la opción a los suscriptores de ver cualquier lista comparativa contando la inflación, pero es de pago, de momento la única que dan gratis es la de USA con inflación.
Pos eso :aprendeCita:
1 Gone with the Wind MGM $1,293,085,600 $198,676,459 1939^
2 Star Wars Fox $1,139,965,400 $460,998,007 1977^
3 The Sound of Music Fox $911,458,400 $158,671,368 1965
4 E.T.: The Extra-Terrestrial Uni. $907,867,700 $435,110,554 1982^
5 The Ten Commandments Par. $838,400,000 $65,500,000 1956
6 Titanic Par. $821,413,700 $600,788,188 1997
7 Jaws Uni. $819,704,400 $260,000,000 1975
8 Doctor Zhivago MGM $794,466,900 $111,721,910 1965
9 The Exorcist WB $707,639,500 $232,671,011 1973^
10 Snow White and the Seven Dwarfs Dis. $697,600,000 $184,925,486 1937^
11 101 Dalmatians Dis. $639,470,400 $144,880,014 1961^
12 The Empire Strikes Back Fox $628,356,100 $290,475,067 1980^
13 Ben-Hur MGM $627,200,000 $74,000,000 1959
14 Return of the Jedi Fox $601,980,200 $309,306,177 1983^
15 The Sting Uni. $570,514,300 $156,000,000 1973
16 Raiders of the Lost Ark Par. $564,107,900 $242,374,454 1981^
17 Jurassic Park Uni. $551,717,400 $357,067,947 1993
18 The Graduate AVCO $547,295,400 $104,642,560 1967
19 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Fox $542,885,200 $431,088,301 1999
20 Fantasia Dis. $531,478,300 $76,408,097 1941^
21 The Godfather Par. $505,104,400 $134,966,411 1972^
22 Forrest Gump Par. $502,691,900 $329,694,499 1994
23 Mary Poppins Dis. $500,363,600 $102,272,727 1964^
24 The Lion King BV $494,283,500 $328,541,776 1994^
25 Grease Par. $492,299,200 $188,389,888 1978^
26 Thunderball UA $478,720,000 $63,595,658 1965
27 The Jungle Book Dis. $471,551,400 $141,843,612 1967^
28 Sleeping Beauty Dis. $465,126,800 $51,600,000 1959^
29 Shrek 2 DW $454,725,900 $441,226,247 2004
30 Ghostbusters Col. $452,675,900 $238,632,124 1984^
31 Butch Cassidy and the Sundance Kid Fox $451,570,300 $102,308,889 1969
32 Love Story Par. $447,988,100 $106,397,186 1970
33 Spider-Man Sony $444,702,400 $403,706,375 2002
34 Independence Day Fox $443,320,800 $306,169,268 1996
35 Home Alone Fox $433,498,900 $285,761,243 1990
36 Pinocchio Dis. $431,381,300 $84,254,167 1940^
37 Cleopatra Fox $429,974,200 $57,777,778 1963
38 Beverly Hills Cop Par. $429,760,100 $234,760,478 1984
39 Goldfinger UA $424,320,000 $51,081,062 1964
40 Airport Uni. $423,112,200 $100,489,151 1970
41 American Graffiti Uni. $420,571,400 $115,000,000 1973
42 The Robe Fox $418,909,100 $36,000,000 1953
43 Around the World in 80 Days UA $413,538,500 $42,000,000 1956
44 Bambi RKO $407,759,700 $102,247,150 1942^
45 Blazing Saddles WB $404,656,100 $119,500,000 1974
46 Batman WB $402,909,600 $251,188,924 1989
47 The Bells of St. Mary's RKO $401,568,600 $21,333,333 1945
48 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $393,844,100 $377,027,325 2003
49 The Towering Inferno Fox $392,804,200 $116,000,000 1974
50 Spider-Man 2 Sony $385,016,000 $373,585,825 2004
51 My Fair Lady WB $384,000,000 $72,000,000 1964
52 The Greatest Show on Earth Par. $384,000,000 $36,000,000 1952
53 National Lampoon's Animal House Uni. $383,297,700 $141,600,000 1978^
54 The Passion of the Christ NM $382,111,800 $370,782,930 2004^
55 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Fox $379,000,000 $379,000,000 2005
56 Back to the Future Uni. $377,924,200 $210,609,762 1985
57 The Lord of the Rings: The Two Towers NL $368,834,700 $341,786,758 2002^
58 The Sixth Sense BV $368,506,400 $293,506,292 1999
59 Superman WB $367,092,000 $134,218,018 1978
60 Tootsie Col. $364,185,200 $177,200,000 1982
61 Smokey and the Bandit Uni. $363,730,700 $126,737,428 1977
62 Finding Nemo BV $360,559,800 $339,714,978 2003
63 West Side Story MGM $358,209,800 $43,656,822 1961
64 Harry Potter and the Sorcerer's Stone WB $357,843,100 $317,575,550 2001
65 Lady and the Tramp Dis. $356,703,300 $93,602,326 1955^
66 Close Encounters of the Third Kind Col. $355,683,500 $132,088,635 1977^
67 Lawrence of Arabia Col. $354,454,700 $44,824,144 1962^
68 The Rocky Horror Picture Show Fox $352,444,300 $112,892,319 1975
69 Rocky UA $352,255,800 $117,235,147 1976
70 The Best Years of Our Lives RKO $352,000,000 $23,650,000 1946
71 The Poseidon Adventure Fox $351,372,600 $84,563,118 1972
72 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring NL $350,105,100 $314,776,170 2001^
73 Twister WB $350,004,000 $241,721,524 1996
74 Men in Black Sony $349,546,700 $250,690,539 1997
75 The Bridge on the River Kwai Col. $348,160,000 $27,200,000 1957
76 It's a Mad, Mad, Mad, Mad World MGM $344,802,700 $46,332,858 1963
77 Swiss Family Robinson Dis. $344,371,200 $40,356,000 1960
78 One Flew Over the Cuckoo's Nest UA $343,586,300 $108,981,275 1975
79 M.A.S.H. Fox $343,578,900 $81,600,000 1970
80 Indiana Jones and the Temple of Doom Par. $342,610,000 $179,870,271 1984
81 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Fox $342,198,200 $310,676,740 2002^
82 Mrs. Doubtfire Fox $337,180,100 $219,195,243 1993
83 Aladdin BV $335,631,000 $217,350,219 1992
84 Ghost Par. $329,377,400 $217,631,306 1990
85 Duel in the Sun Selz. $326,530,600 $20,408,163 1946
86 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl BV $324,152,900 $305,413,918 2003
87 House of Wax WB $323,404,300 $23,750,000 1953
88 Rear Window Par. $322,270,300 $36,764,313 1954^
89 The Lost World: Jurassic Park Uni. $319,423,700 $229,086,679 1997
90 Indiana Jones and the Last Crusade Par. $316,265,600 $197,171,806 1989
91 Terminator 2: Judgment Day TriS $311,400,800 $204,843,345 1991
92 Sergeant York WB $307,988,400 $16,361,885 1941
93 How the Grinch Stole Christmas Uni. $307,883,700 $260,044,825 2000
94 Toy Story 2 BV $306,153,700 $245,852,179 1999
95 Top Gun Par. $304,969,000 $176,786,701 1986
96 Shrek DW $302,660,100 $267,665,011 2001
97 The Matrix Reloaded WB $298,854,000 $281,576,461 2003
98 Crocodile Dundee Par. $295,695,700 $174,803,506 1986
99 The Four Horsemen of the Apocalypse MPC $293,877,500 $9,183,673 1921
100 Saving Private Ryan DW $292,781,300 $216,540,909 1998
Pues aquí uno que ha contribuido a que 30 películas de estas, estén en la lista.
Salu2. :)
Te gano, yo he contribuido con 32Cita:
Iniciado por fidelio
40, si contamos las reediciones de la trilogia Star Wars y El Exorcista :)
Pues es curioso, yo estaba convencido de que era "Titanic" la más taquillera... no se dijo eso en su día :?
Un saludo.
En millones de dólares así es, pero estas listas cuentan con cosas como la subida de las entrada y eso. No era lo mismo recaudar casi 200 millones de dólares en 1936 que en el 2005 obviamente.
¿Cuenta si he ido más de 1 vez a verlas? :)Cita:
Iniciado por daniteixi
46 seguro y sin contar las que dudo, como por ejemplo las pelis de Disney que no recuerdo si las ví en el cine de pequeñajo, seguro que unas cuantas... :)
50 :))