A falta de la temporada invernal y sus grandes estrenos (Thor 2, Catching Fire, Frozen, The Hobbit 2..), voy a hacer una lista de como pienso que va a acabar el año y las películas más taquilleras (mínimo 200 millones globales), muchas de ellas son predicciones pues su carrera comercial no ha terminado, pero sufro de insomnio y no tengo nada mejor que hacer...jejeje.

Recaudacíon USA /Recaudación extranjero /Recaudacion total/ (Presupuesto)

Iron Man 3 409 - 805 - 1.214 - (200)
The Hobbit 2 310 - 750 - 1.060 - (?)
Despicable Me 2 368 - 550 - 918 - (76)
Catching Fire 410 - 390 - 800 - (?)
Fast and Furious 6 238 - 550 - 788 - (160)
Thor 2 245 - 500 - 745 - (?)
Monsters University 268 - 475 - 744 - (200)
Man of Steel 291 - 371 - 662 - (225)
Gravity 290 - 340 - 630 - (100)
The Croods 187 - 415 - 602 - (135)
World War Z 202 - 337 - 540 - (190)
Frozen 180 - 325 - 505 - (?)
Oz 234 - 258 - 493 - (215)
Star Trek into Darkness 228 - 238 - 467 - (190)
The Wolverine 132 - 275 - 407 - (120)
Pacific Rim 102 - 305 - 407 - (190)
G.I.Joe: Retaliation 122 - 253 - 375 - (130)
The Hangover 3 112 - 238 - 351 - (103)
The Great Gatsby 144 - 204 - 348 - (105)
Now You See Me 117 - 230 - 347 - (75)
The Smurfs 2 70 - 275 - 345 - (105)
The Conjuring 138 - 175 - 313 - (20)
Walking with Dinosaurs 110 - 190 - 300 - (?)
A Good Day to Die Hard 67 - 237 - 304 - (92)
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 120 - 170 - 290 - (78)
Oblivion 89 - 197 - 286 - (120)
Elysium 93 - 190 - 283 - (115)
We're the Millers 150 - 120 - 270 - (37)
The Lone Ranger 89 - 175 - 264 - (215)
Turbo 83 - 177 - 260 - (135)
Epic 107 - 152 - 259 - (100)
Grown Ups 2 133 - 115 - 248 - (80)
After Earth 60 - 183 - 243 - (130)
Jack Ryan 90 - 140 - 230 - (?)
The Heat 160 - 70 - 230 - (43)
Hansel and Gretel 55 - 170 - 225 - (50)
Planes 89 - 125 - 214 - (50)
Captain Phillips 105 - 105 - 210 - (55)
White House Down 73 - 130 - 203 - (150)
Percy Jackson 2 67 - 133 - 200 - (90)



Perdón por el tochaco.