Cita Iniciado por dawson Ver mensaje
TD YD Title (Click to View) Studio Daily Gross % +/- YD / LW Theaters / Avg Gross To-Date Day
1 - The Angry Birds Movie Sony $11,000,000 - - 3,932 $2,798 $11,000,000 1
2 - Neighbors 2: Sorority Rising Uni. $8,740,000 - - 3,384 $2,583 $8,740,000 1
3 1 Captain America: Civil War BV $8,707,000 +133% -56% 4,226 $2,060 $322,983,153 15
4 - The Nice Guys WB $3,880,000 - - 2,865 $1,354 $3,880,000 1
5 2 The Jungle Book (2016) BV $2,734,000 +130% -33% 3,460 $790 $319,214,565 36
6 3 Money Monster TriS $1,975,000 +100% -60% 3,104 $636 $21,998,677 8
7 5 The Darkness HTR $700,000 +218% -67% 1,769 $396 $6,797,482 8
8 6 Zootopia BV $375,000 +103% -38% 1,377 $272 $333,075,528 78
9 7 The Huntsman: Winter's War Uni. $333,000 +114% -52% 1,246 $267 $45,811,690 29
10 4 Mother's Day ORF $320,925 +19% -66% 1,719 $187 $30,494,647 22

Fuerte aguante de Zootopia en el top ten.
A mí lo que me parece más brutal es lo de Jungle Book. Va a superar a Deadpool como segunda del año en EEUU (por detrás de Civil War y a la espera obviamente de Dory y Rogue One), y va a alcanzar los 1.000 kilos a nivel mundial. Triunfo total de Disney.