TOP 20 TAQUILLA ESPAÑA incluye semanas en cartel y recaudación acumulada del film
1 Moonfall 1 531.488
2 Spider-Man: No way home 8 26.815.511
3 ¡Canta 2! 7 7.573.784
4 La abuela 2 1.077.117
5 Belfast 2 801.680
6 El callejón de las almas 3 1.456.543
7 El método Williams 3 1.164.596
8 Scream (2022) 4 1.759.963
9 Mamá o Papá 8 3.266.969
10 Drive my car 1 72.650
11 Lunáticos 4 398.473
12 Encanto 11 6.769.379
13 Petra de San Jorge 1 43.551
14 El brindis 1 43.339
15 En un muelle de Normandia 2 105.017
16 Clifford. 10 2.088.966
17 Way Down 13 6.062.888
18 Matrix Resurrections 7 3.384.362
19 El buen patrón 17 3.602.548
20 Los ojos de Tammy Faye 1 25.833