Sigue el vídeo para ver cómo instalar el foro como aplicación web en la pantalla de inicio.
Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
| TD | YD | Title (Click to View) | Studio | Daily Gross | % +/- YD / LW | Theaters / Avg | Gross To-Date | Day | ||
| 1 | - | John Carter | BV | $9,818,000 | - | - | 3,749 | $2,619 | $9,818,000 | 1 |
| 2 | 1 | Dr. Seuss' The Lorax | Uni. | $9,600,000 | +232% | -45% | 3,746 | $2,563 | $92,479,000 | 8 |
| 3 | 2 | Project X | WB | $3,985,000 | +149% | -51% | 3,055 | $1,304 | $32,560,000 | 8 |
| 4 | - | Silent House | ORF | $2,625,000 | - | - | 2,124 | $1,236 | $2,625,000 | 1 |
| 5 | 3 | Act of Valor | Rela. | $2,000,000 | +116% | -48% | 2,951 | $678 | $51,101,000 | 15 |
| 6 | - | A Thousand Words | P/DW | $1,920,000 | - | - | 1,890 | $1,016 | $1,920,000 | 1 |
| 7 | 4 | Safe House | Uni. | $1,300,000 | +121% | -33% | 2,144 | $606 | $112,104,000 | 29 |
| 8 | 5 | The Vow | SGem | $1,265,000 | +155% | -32% | 2,478 | $510 | $114,879,000 | 29 |
| 9 | 7 | This Means War | Fox | $1,215,000 | +174% | -28% | 1,949 | $623 | $44,354,000 | 22 |
| 10 | 6 | Journey 2: The Mysterious Island | WB | $850,000 | +75% | -38% | 2,525 | $337 | $87,881,000 | 29 |
Todo el mundo cuenta con los posteriores beneficios del mercado de DVD/BD, ventas a TV y demás ...pero es obvio que es más difícil entrar en beneficios si partes de -250 que si partes de -70. Y, por supuesto, si no hay beneficios tampoco habrá secuelas.
En otro hilo se comenta el nuevo proyecto de Bruckheimer, Verbinski y Depp: una nueva versión del llanero solitario que parte con un presupuesto -sin costes de publicidad- de 215 millones. ¿¡De verdad que para hacer una película del llanero solitario hace falta un presupuesto como el de Avatar o John Carter!?
Esto de los megapresupuestos se ha descontrolado, y algo tendrán que hacer.
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count /Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | Dr. Seuss' The Lorax | Uni. | $39,100,000 | -44.3% | 3,746 | +17 | $10,438 | $121,950,000 | $70 | 2 |
| 2 | N | John Carter | BV | $30,603,000 | - | 3,749 | - | $8,163 | $30,603,000 | $250 | 1 |
| 3 | 2 | Project X | WB | $11,550,000 | -45.1% | 3,055 | - | $3,781 | $40,125,000 | - | 2 |
| 4 | N | Silent House | ORF | $7,010,000 | - | 2,124 | - | $3,300 | $7,010,000 | - | 1 |
| 5 | 3 | Act of Valor | Rela. | $7,000,000 | -48.4% | 2,951 | -102 | $2,372 | $56,100,597 | $12 | 3 |
| 6 | N | A Thousand Words | P/DW | $6,350,000 | - | 1,890 | - | $3,360 | $6,350,000 | $40 | 1 |
| 7 | 4 | Safe House | Uni. | $5,000,000 | -32.3% | 2,144 | -409 | $2,332 | $115,800,000 | $85 | 5 |
| 8 | 7 | The Vow | SGem | $4,000,000 | -33.5% | 2,478 | -348 | $1,614 | $117,614,000 | $30 | 5 |
| 9 | 8 | This Means War | Fox | $3,750,000 | -32.6% | 1,949 | -393 | $1,924 | $46,889,000 | $65 | 4 |
| 10 | 6 | Journey 2: The Mysterious Island | WB | $3,685,000 | -43.7% | 2,525 | -535 | $1,459 | $90,716,000 | $79 | 5 |
Hacer una película con un presupuesto de más de 200 millones es suicida. Se necesita superar en taquilla los 400 para que la cosa genere beneficios limpios, y eso ocurre -como máximo- con un par o tres de títulos al año. ¿Realmente hacen falta estos presupuestos? ¿De verdad que es imposible recrear un mundo como el de John Carter con, digamos, la mitad de lo que ha costado?
No puede ser que las películas sean cada vez más caras precisamente en una época en la que cada vez es más difícil rentabilizarlas en salas (y con un mercado doméstico también a la baja). O encuentran el modo de rodar con menos dinero o el negocio se les va a venir abajo.
John Carter ha costado 250 millones de dólares??!!
| TD | YD | Title (Click to View) | Studio | Daily Gross | % +/- YD / LW | Theaters / Avg | Gross To-Date | Day | ||
| 1 | - | 21 Jump Street | Sony | $13,100,000 | - | - | 3,121 | $4,197 | $13,100,000 | 1 |
| 2 | 1 | Dr. Seuss' The Lorax | Uni. | $6,700,000 | +95% | -30% | 3,769 | $1,778 | $142,323,000 | 15 |
| 3 | 2 | John Carter | BV | $4,004,000 | +90% | -59% | 3,749 | $1,068 | $43,661,000 | 8 |
| 4 | 3 | Project X | WB | $1,530,000 | +58% | -62% | 2,922 | $524 | $45,656,000 | 15 |
| 5 | 5 | A Thousand Words | P/DW | $1,125,000 | +118% | -41% | 1,895 | $594 | $9,478,000 | 8 |
| 6 | 4 | Act of Valor | Rela. | $1,120,000 | +78% | -44% | 2,765 | $405 | $59,840,000 | 22 |
| 7 | 7 | Safe House | Uni. | $816,000 | +81% | -39% | 1,920 | $425 | $118,309,000 | 36 |
| 8 | - | Casa De Mi Padre | LGF | $760,000 | - | - | 382 | $1,990 | $760,000 | 1 |
| 9 | 8 | The Vow | SGem | $750,000 | +86% | -41% | 2,175 | $345 | $119,813,000 | 36 |
| 10 | 10 | This Means War | Fox | $745,000 | +95% | -39% | 1,660 | $449 | $49,145,000 | 29 |
Usamos cookies necesarias para que el foro funcione. Puedes aceptar o rechazar las opcionales y elegir si permites contenidos de terceros. Cambia tu elección cuando quieras desde el pie de página. Consulta la política de cookies.