Sigue el vídeo para ver cómo instalar el foro como aplicación web en la pantalla de inicio.
Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
| TD | YD | Title (Click to View) | Studio | Daily Gross | % +/- YD / LW | Theaters / Avg | Gross To-Date | Day | ||
| 1 | - | Paranormal Activity: The Marked Ones | Par. | $8,740,000 | - | - | 2,867 | $3,048 | $8,740,000 | 1 |
| 2 | 1 | Frozen (2013) | BV | $6,750,000 | +27% | -34% | 3,318 | $2,034 | $283,866,000 | 43 |
| 3 | 2 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | WB | $5,120,000 | +26% | -49% | 3,730 | $1,373 | $218,504,000 | 22 |
| 4 | 3 | The Wolf of Wall Street | Par. | $4,314,000 | +56% | -31% | 2,557 | $1,687 | $54,209,000 | 10 |
| 5 | 5 | American Hustle | Sony | $4,165,000 | +63% | -35% | 2,507 | $1,661 | $79,684,000 | 22 |
| 6 | 4 | Anchorman 2: The Legend Continues | Par. | $3,900,000 | +48% | -45% | 3,407 | $1,145 | $101,980,000 | 17 |
| 7 | 6 | Saving Mr. Banks | BV | $2,952,000 | +48% | -38% | 2,110 | $1,399 | $53,215,000 | 22 |
| 8 | 7 | The Secret Life of Walter Mitty | Fox | $2,800,000 | +46% | -38% | 2,922 | $958 | $40,269,000 | 10 |
| 9 | 8 | The Hunger Games: Catching Fire | LGF | $2,480,000 | +48% | -28% | 2,143 | $1,157 | $402,568,000 | 43 |
| 10 | 11 | Grudge Match | WB | $1,800,000 | +74% | -25% | 2,856 | $630 | $21,310,000 | 10 |
Lo de Frozen empieza a ser un escándalo. En el peor de los casos, que empezara a desplomarse más rápido de lo previsto tras las fiestas, los 350 los tiene hechos. Siempre he tirado de conservador con Frozen en USA, la tenía en 330 hace nada. Pero como la peliculita sigue dando guerra, Despicable Me 2 y sus 368 millones corren peligro. Quién sabe si hasta 400 son factibles....
Por cierto, el estreno en Argentina está siendo fantástico, por lo que Latino América parece que dará la talla. Quedan Japón y China. En Japón Tangled hizo 30 millones en plena crisis por el tsunami-tifón que hubo entonces. Si a los japos les da por engancharse a la peli y hace más de 60-70 allá, y en China supera las expectativas, estaremos hablando de que Frozen puede pasar a nivel global a las mismísimas Despicable Me 2 y The Hobbit 2 para colocarse como número 2 del año a nivel global. Ahora mismo una recaudación global de 900-1000 millones parece muy factibles, casi seguros.
Ya lo siento por Gravity, mi peli favorita del 2013, pero Frozen le ha quitado el puesto como sorpresa del año.
The Hobbit: There and Back Again
Night at the Museum 3
¿La del Hobbit no se había adelantado al verano?
Yo no entiendo mucho de cifras, pero veo que Frozen lo está petando. La primera y además, de entre las 8 o 9, aguanta como la mejor la caída respecto a la semana anterior. Creo que estamos en las mejores semanas de la taquilla de esta película, de su banda sonora y seguro, del "merchandaising" que la acompaña.
Inside Llewyn Davis ha recaudado muy poco, sabéis cuanto era su producción?
Según Box Office Mojo lleva recaudados en USA $6,890,805, pero no hay dato de su presupuesto.
| TD | YD | Title (Click to View) | Studio | Daily Gross | % +/- YD / LW | Theaters / Avg | Gross To-Date | Day | ||
| 1 | 1 | Frozen | BV | $1,728,610 | -64% | -78% | 3,318 | $521 | $298,420,339 | 46 |
| 2 | 3 | The Wolf of Wall Street | Par. | $1,392,973 | -59% | -65% | 2,557 | $545 | $64,518,440 | 13 |
| 3 | 2 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | WB | $1,301,012 | -67% | -80% | 3,730 | $349 | $230,360,654 | 25 |
| 4 | 4 | Paranormal Activity: The Marked Ones | Par. | $1,100,541 | -65% | - | 2,867 | $384 | $19,444,152 | 4 |
| 5 | 5 | American Hustle | Sony | $1,041,098 | -62% | -74% | 2,518 | $413 | $88,964,221 | 25 |
| 6 | 6 | Anchorman 2: The Legend Continues | Par. | $921,240 | -60% | -79% | 3,407 | $270 | $109,634,712 | 20 |
| 7 | 7 | Saving Mr. Banks | BV | $703,688 | -63% | -76% | 2,110 | $334 | $59,661,968 | 25 |
| 8 | 8 | The Secret Life of Walter Mitty | Fox | $693,202 | -60% | -75% | 2,922 | $237 | $46,164,156 | 13 |
| 9 | 9 | The Hunger Games: Catching Fire | LGF | $563,827 | -64% | -77% | 2,143 | $263 | $407,703,526 | 46 |
| 10 | 10 | 47 Ronin | Uni. | $538,015 | -60% | -70% | 2,690 | $200 | $33,225,695 | 13 |
Este finde espero que suponga la confirmación oficial de que The Wolf of Wall Street pasará la barrera de los 100 cuando haya acabado su carrera. Tras un comienzo titubeante y la temida C como nota de Cinemascore, está teniendo unos buenos mantenimientos.
Como estreno importante (más bien expansión) entrará Lone Survivor, con Mark Walhberg, que se hará con unos 20 millones según los pronósticos.
La de Hercules se pegará un buen hostión.
Creo que Lone Survivor va a superar los 30m.
Usamos cookies necesarias para que el foro funcione. Puedes aceptar o rechazar las opcionales y elegir si permites contenidos de terceros. Cambia tu elección cuando quieras desde el pie de página. Consulta la política de cookies.