Sigue el vídeo para ver cómo instalar el foro como aplicación web en la pantalla de inicio.
Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
me parece una tonteria discutir por star wars cuando cameron sigue liderando aun con sus dos peliculas la taquilla mundial
espero le vaya bien a warcraft![]()
Algo tendra que ver que Wanda, empresa china, comprara Legendary y que la haya proyectado en un numero record de salas.
Algo tendra que ver que Wanda, empresa china, comprara Legendary y que la haya proyectado en un numero record de salas.
| LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count /Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | ||
| 1 | N | The Conjuring 2 | WB | $40,350,000 | - | 3,343 | - | $12,070 | $40,350,000 | $40 | 1 |
| 2 | N | Warcraft | Uni. | $24,356,000 | - | 3,400 | - | $7,164 | $24,356,000 | $160 | 1 |
| 3 | N | Now You See Me 2 | LG/S | $23,025,000 | - | 3,232 | - | $7,124 | $23,025,000 | - | 1 |
| 4 | 1 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | Par. | $14,800,000 | -58.1% | 4,071 | - | $3,635 | $61,039,783 | $135 | 2 |
| 5 | 2 | X-Men: Apocalypse | Fox | $10,000,000 | -56.2% | 3,585 | -568 | $2,789 | $136,374,195 | $178 | 3 |
| 6 | 3 | Me Before You | WB | $9,210,000 | -50.8% | 2,762 | +58 | $3,335 | $36,822,578 | $20 | 2 |
| 7 | 5 | The Angry Birds Movie | Sony | $6,700,000 | -34.4% | 3,083 | -401 | $2,173 | $98,169,623 | $73 | 4 |
| 8 | 4 | Alice Through the Looking Glass | BV | $5,544,821 | -51.0% | 2,898 | -865 | $1,913 | $62,437,432 | $170 | 3 |
| 9 | 6 | Captain America: Civil War | BV | $4,300,195 | -45.1% | 2,101 | -983 | $2,047 | $396,857,343 | $250 | 6 |
| 10 | 9 | The Jungle Book (2016) | BV | $2,721,250 | -38.8% | 1,496 | -494 | $1,819 | $352,649,939 | $175 | 9 |
De todos modos, hay que recordar que el mercado chino es el que da menos porcentaje de lo recaudado a los estudios americanos. Las cifras de recaudación mundial aparecerán muy hinchadas gracias a China, pero el dinero que va a acabar en las arcas de Universal va a ser mucho menor que si esa recaudación viniera de otros países (y no digamos ya si fuera recaudación doméstica, que es de la que retienen más).
Datos del preestreno de las Tortugan Ninja 2 el domingo? Gracias
Previsiones de este finde para Dory, seria el mejor estreno de Pixar.
Finding Dory (4,305 theaters) - $124.85 M
http://www.boxofficemojo.com/news/?id=4197&p=.htm
Usamos cookies necesarias para que el foro funcione. Puedes aceptar o rechazar las opcionales y elegir si permites contenidos de terceros. Cambia tu elección cuando quieras desde el pie de página. Consulta la política de cookies.