ChuckyGoo
Miembro20.124 mensajesdesde 2002
38.368 agradecimientos
TOP 20 TAQUILLA ESPAÑA (Incluye semanas en cartel y recaudación acumulada del film)
1 Ralph rompe internet 2 5.900.121
2 Superlópez 4 8.551.950
3 El Grinch 3 4.757.923
4 Mortal engines 1 742.885
5 Bohemian Rhapsody 7 19.727.950
6 Miamor perdido 1 489.467
7 Animales fantásticos 2 5 10.210.083
8 Yuli 1 209.162
9 Robin Hood 2 1.097.927
10 Viudas 3 1.764.502
11 Cadáver 3 1.617.306
12 El regreso de Ben 2 662.078
13 El amor menos pensado 3 597.571
14 Durante la tormenta 3 730.067
15 Expediente 64 1 33.172
16 El cascanueces y los... 7 4.920.420
17 La búsqueda de la felicidad 1 24.324
18 El veredicto 4 686.451
19 Kursk 2 212.285
20 Ha nacido una estrella 11 4.666.356
1 Ralph rompe internet 2 5.900.121
2 Superlópez 4 8.551.950
3 El Grinch 3 4.757.923
4 Mortal engines 1 742.885
5 Bohemian Rhapsody 7 19.727.950
6 Miamor perdido 1 489.467
7 Animales fantásticos 2 5 10.210.083
8 Yuli 1 209.162
9 Robin Hood 2 1.097.927
10 Viudas 3 1.764.502
11 Cadáver 3 1.617.306
12 El regreso de Ben 2 662.078
13 El amor menos pensado 3 597.571
14 Durante la tormenta 3 730.067
15 Expediente 64 1 33.172
16 El cascanueces y los... 7 4.920.420
17 La búsqueda de la felicidad 1 24.324
18 El veredicto 4 686.451
19 Kursk 2 212.285
20 Ha nacido una estrella 11 4.666.356