N
Nardo
Invitado
Hola, se sabe cuando va a estar disponible la 50dx800, es que estoy pensando en comprarme la 50cx800 y no se si esperar a que salga la esta nueva TV.
Gracias.
Gracias.
Sigue el vídeo para ver cómo instalar el foro como aplicación web en la pantalla de inicio.
Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
| Panasonic TV 2016 | |||||||||||
| Model ________________ | CZ950 _______________ | DX900 _______________ | DX800 _______________ | DX780 _______________ | DX750 _______________ | DX730 _______________ | DX700 _______________ | DX650 _______________ | DX600 _______________ | DS600 ________________ | DS500 ________________ |
| Model ID | TX-65CZ950E | TX-65DX900E TX-58DX900E | TX-58DX800E TX-50DX800E | TX-65DX780E TX-58DX780E TX-50DX780E | TX-65DX750E TX-58DX750E TX-50DX750E | TX-58DX730E TX-50DX730E TX-40DX730E | TX-58DX700E TX-50DX700E TX-40DX700E | TX-58DX650E TX-50DX650E TX-40DX650E | TX-55DX600E TX-49DX600E TX-40DX600E | TX-50DS600E TX-40DS600E TX-32DS600E | TX-55DS500E TX-49DS500E TX-40DS500E TX-32DS500E TX-24DS500E |
| Sertificate | |||||||||||
| UHD Premium | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dolby Vision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HDR | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 | HDR 10 | -- | -- | |
| THX sertificate | Yes | THX 4K THX Viewing models | THX 4K THX Viewing models | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4K Pure Direct | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- |
| ISF ccc | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Display | |||||||||||
| Diagonal | 4K ULTRA HD Professonal Cinema | 4K ULTRA HD Cinema Display | 4K ULTRA HD Cinema Display | 4K ULTRA HD Cinema Display | 4K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | Full HD | Full HD |
| Resolution | 3840 х 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Panel type | OLED (WRGB 10bit) 120/100Hz | LCD - MVA, 10 bit 120/100hz+BFI | LCD - MVA, 8 bit 120/100hz | LCD - MVA, 8 bit 120/100hz | LCD - MVA, 8 bit 120/100Hz | LCD - MVA, 8 bit 60/50Hz | LCD - MVA, 8 bit 60/50Hz | LCD - MVA 8 bit | LCD - MVA 8 bit 60/50Hz + BLB | LCD - | LCD - |
| Viewing Angle | --° | 45° | -- ° | -- ° | -- ° | -- ° | -- ° | -- ° | -- ° | ||
| Panel Drive | OLED Superb Motion Drive | 3000 Hz BMR IFC | 2000 Hz BMR IFC | 1800 Hz BMR IFC | 1800 BMR IFC | 1400 BMR IFC | 1400 BMR IFC | 1000 BMR IFC (60/50Hz) | 800 BMR IFC (60/50Hz) | ||
| Type Backlight | — | FALD | Edge Led | Direct Led | 65"-Full Led 58,50"-Edge Led | Edge Led | Edge Led | Edge Led | Direct Led | ||
| Local Dimming | — | 65",58" - 512 zones | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | ||
| Brightnes | max 450cd/m[SUP]2[/SUP] in test 326cd/m[SUP]2[/SUP] | Super Bright Panel max 1000 cd/m[SUP]2[/SUP] | Super Bright Panel max --- cd/m[SUP]2[/SUP] | Super Bright Panel max --- cd/m[SUP]2[/SUP] | Super Bright Panel max 550 cd/m[SUP]2[/SUP] | Bright Panel lower brightness than DX780 | Bright Panel | Bright Panel | Bright Panel | ||
| Test result | |||||||||||
| White level | 151 cd/m[SUP]2[/SUP] | 144 cd/m[SUP]2[/SUP] | |||||||||
| Black level | 0.00 cd/m[SUP]2[/SUP] | 0.02 cd/m[SUP]2[/SUP] | |||||||||
| Contrast | 100 000:1 | 7 200:1 | |||||||||
| Colorimetry | Delta E = 1.3 | Delta E = 1 | |||||||||
| Gamma | 2.2 | 2.2 By default, the TV is tuned to a 2.4 gamma - the standard for Ultra HD | |||||||||
| Color temperature | 6471K | 6740K | |||||||||
| Color | |||||||||||
| Color Space | 96% DCI P3 | 96% DCI P3 | |||||||||
| Wide Color Gammut | Yes | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes | Yes | ||
| Model ________________ | CZ950 ________________ | DX900 ________________ | DX800 ________________ | DX780 ________________ | DX750 ________________ | DX730 _______________ | DX700 ________________ | DX650 ________________ | DX600 ________________ | DS600 ________________ | DS500 ________________ |
| SoC & OS | |||||||||||
| Marketing name | Studio Master HCX+ | Studio Master HCX | Studio Master HCX | Studio Master HCX | Studio Master HCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SoC | Quad-Core Pro 5 | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | ||
| OS | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | ||
| Sound | |||||||||||
| Surround | VR-Audio Master Surround 2.1 | VR-Audio Master Surround 2.1 | VR-Audio Master Surround 2.1 | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | ||
| Speakers | High F-r x 2, Medium F-r x 2, Low F-r x 2, Quad Passive Radiator | Medium F-r x 2, Low F-r x 2, Quad Passive Radiator | 12 Train Prismatic Speaker, High f-r x 2, Medium f-r x 4, Low f-r x 6, Quad Passive Radiator | Full Range x 2 | Full Range x 2 | Full Range x 2 | Full Range x 2 | ||||
| Output | 60 W (10 W x 2 +10 W x 2 + 10 W x 2) | 40 W RMS (10 W x 2 + 10 W x 2) | 40 W (10 W x 2 + 10 W x 2) | 20 W (10 W x 2) | 20 W (10 W x 2) | 20 W (10 W x 2) | 20 W (10 W x 2) | 20 W (10 W x 2) | 20 W (10 W x 2) | ||
| Dolby Audio | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital Dolby Digital Plus | |||
| Sound mode | Standard Music Ambience User | Standard Music Ambience User | Standard Music Ambience User | Standard Music Ambience User | Standard Music Ambience User | Standard Music Ambience User | Standard Music Ambience User | Standard Music Ambience User | Standard Music Ambience User | ||
| Smart features | |||||||||||
| my Home Screen | -- | Yes (2.0) | Yes (2.0) | Yes (2.0) | Yes (2.0) | Yes (2.0) | Yes (2.0) | Yes (2.0) | Yes | ||
| Info Frame | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| my Stream | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 3D | Passive | Active | Active | Active | Active | -- | -- | -- | -- | ||
| Voice Control | |||||||||||
| Voice Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Voice Guidance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Tuners | |||||||||||
| Digital | DVB-T/T2/C/S2 | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | DVB -T2/C/S2 | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | DVB -T2/C/S2 | DVB -T2/C/S2 | 2x DVB -T2/C/S2 | ||
| Twin HD tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | -- | -- | Yes | ||
| CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, Versie 1.3) | 2 (CI Plus, Versie 1.3) | 2 (CI Plus, Versie 1.3) | 2 (CI Plus, Versie 1.3) | 1 (CI Plus, Versie 1.3) | 2 (CI Plus, Versie 1.3) | 1 (CI Plus, Versie 1.3) | 1 (CI Plus, Versie 1.3) | 1 (CI Plus, Versie 1.3) | ||
| Analog tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| EPG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| HbbTV | Да | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Teletext | 2000P | 2000P | 1500P | 1500P | 1500P | 1000P | 1000P | 1000P | 1000P | ||
| USB-HDD Rec (with Rewind live TV) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| TimeShifting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Multi windows | 2T PAP/PIP/PAT | 2T PAP/PIP/PAT | 2T PAP/PIP/PAT | PAP/PIP/PAT | PAT | 2T PAP/PIP/PAT | PAT | PAT | PAT | ||
| Model ________________ | CZ950 ________________ | DX900 ________________ | DX800 ________________ | DX780 ________________ | DX750 ________________ | DX730 _______________ | DX700 ________________ | DX650 ________________ | DX600 ________________ | DS600 ________________ | DS500 ________________ |
| Menu - settings | |||||||||||
| OSD Languages | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Picture Mode | Dynamic Normal Cinema True Cinema THX 4K (Кино/Ярко осветена стая Custom Profesional 1 Profesional 2 (isfccc) | Dynamic Normal Cinema True Cinema THX 4K (Cinema / bright room) Custom Profesional 1 Profesional 2 (isfccc) | Dynamic Normal Cinema True Cinema Custom | Dynamic Normal Cinema True Cinema Custom | Dynamic Normal Cinema True Cinema Custom | Dynamic Normal Cinema True Cinema Custom | Dynamic Normal Cinema True Cinema Custom | Dynamic Normal Cinema True Cinema Custom | |||
| Hotel mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Game mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Panasonic Media Center (App) | |||||||||||
| Panasonic Media Center (Apps) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| TV Anywhere | Server/Client | Server/Client | Server/Client | Server/Client | Server/Client | Server/Client | -- | ||||
| Control | |||||||||||
| Control4 SDDP support | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Included Accessory | Touch Pad Remote N2QBYA000018 TV Remote N2QAYA000109 3D glasses (2.) | Touch Pad Remote N2QBYA000012 TV Remote N2QAYA000097 3D glasses (2 бр.) | Touch Pad Remote TV Remote 3D glasses (2.) | TV Remote | TV Remote | TV Remote | TV Remote | TV Remote | TV Remote | ||
| TV Remote Ap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Swipe & Share | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Smart calibration | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Internet | |||||||||||
| Internet Apps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Web Brouser | Yes Firefox | Yes Firefox | Yes Firefox | Yes Firefox | Yes Firefox | Yes Firefox | Yes Firefox | Yes Firefox | |||
| Easy Mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| DLNA | (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | Yes | ||
| Miracast | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| WiDi | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Bluetooth | Keyboards & mice | Keyboards & mice | Keyboards & mice | Keyboards & mice | Keyboards & mice | -- | -- | ||||
| APT-X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Model ________________ | CZ950 ________________ | DX900 ________________ | DX800 ________________ | DX780 ________________ | DX750 ________________ | DX730 _______________ | DX700 ________________ | DX650 ________________ | DX600 ________________ | DS600 ________________ | DS500 ________________ |
| Media Player | |||||||||||
| Video Formats | AVCHD 3D/ Progressive, AVI/ HEVC/MKV/WMV/ MP4/M4v/FLV/ 3GPP/VRO/VOB/ TS/PS, | AVCHD 3D/ Progressive, AVI/ HEVC/MKV/WMV/ MP4/M4v/FLV/ 3GPP/VRO/VOB/ TS/PS, | AVCHD 3D/ Progressive, AVI/ HEVC/MKV/WMV/ MP4/M4v/FLV/ 3GPP/VRO/VOB/ TS/PS, | AVI, HEVC, MKV, WMV, MP4, M4v, FLV, 3GPP, VRO, VOB, TS, PS, | AVI, HEVC, MKV, WMV, MP4, M4v, FLV, 3GPP, VRO, VOB, TS, PS, | AVC‑HD, HEVC, WMV, AVI, MKV, MP4, FLV, Vob, TS | AVC‑HD, HEVC, WMV, AVI, MKV, MP4, FLV, Vob, TS | AVC‑HD, HEVC, WMV, AVI, MKV, MP4, FLV, Vob, TS | AVC‑HD, HEVC, WMV, AVI, MKV, MP4, FLV, Vob, TS | ||
| Audio Formats | MP3, AAC, WMA Pro, FLAC, Apple Lossless, WAV, | MP3, AAC, WMA Pro, FLAC, Apple Lossless, WAV, | MP3, AAC, WMA Pro, FLAC, Apple Lossless, WAV, | MP3, AAC, WMA Pro, FLAC, Apple Lossless, WAV, | MP3, AAC, WMA Pro, FLAC, Apple Lossless, WAV, | MP3, AAC, WMA Pro, Flac, Alac, Wav, | MP3, AAC, WMA Pro, Flac, Alac, Wav, | MP3, AAC, WMA Pro, Flac, Alac, Wav, | MP3, AAC, WMA Pro, Flac, Alac, Wav, | ||
| Photo Formats | JPEG, MPO | JPEG, MPO | JPEG, MPO | JPEG, MPO | JPEG, MPO | Jpeg | Jpeg | Jpeg | |||
| VOD - Amazon, Netflix.. with 4K | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| VP9 support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| VIERA Link (HDMI CEC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Design | |||||||||||
| Концепция на телевизионния дизайн | |||||||||||
| Conclusion and inputs | |||||||||||
| HDMI | 1 (отстрани 3 (отдолу | 2 (отстрани 2 (отдолу | 1 (отстрани 2 (отдолу | 3 (отстрани 1 (отдолу | 3 (отстрани | ||||||
| HDMI (4K 60/50p с HDCP2.2) | 4 х HDMI 2.0a | 4 х HDMI 2.0a | 3 | 2 х HDMI 2.0a | 2 х HDMI 2.0a | 2 х HDMI 2.0a | |||||
| Support functions | HDMI2 - ARC/MHL VIERA Link ver.5 correspondence | HDMI2 - ARC/MHL VIERA Link ver.5 correspondence | HDMI2 - ARC/MHL VIERA Link ver.5 correspondence | HDMI2 - ARC/MHL VIERA Link ver.5 correspondence | HDMI2 - ARC/MHL VIERA Link ver.5 correspondence | HDMI2 - ARC/MHL VIERA Link ver.5 correspondence | |||||
| USB | USB 1,2:DC5 V MAX500mA (USB2.0) USB 3:DC5 V MAX900mA (USB3.0) | USB 1,2:DC5 V MAX500mA (USB2.0) USB 3:DC5 V MAX900mA (USB3.0) | USB 1,2:DC5 V MAX500mA (USB2.0) USB 3:DC5 V MAX900mA (USB3.0) | USB 1,2:DC5 V MAX500mA (USB2.0) USB 3:DC5 V MAX900mA (USB3.0) | USB 1,2:DC5 V MAX500mA (USB2.0) USB 3:DC5 V MAX900mA (USB3.0) | USB 1,2:DC5 V MAX500mA (USB2.0) USB 3:DC5 V MAX900mA (USB3.0) | |||||
| LAN | 1 (10BASE-T/100BASE-TX) | 1 (10BASE-T/100BASE-TX) | 1 (10BASE-T/100BASE-TX) | 1 (10BASE-T/100BASE-TX) | 1 (10BASE-T /100BASE-TX) | 1 (10BASE-T /100BASE-TX) | 1 (отзад | ||||
| SD Card | - | Secure Digital (SD / SDHC / SDXC) | Secure Digital (SD / SDHC / SDXC) | -- | -- | -- | |||||
| Scart | 1 (долна част | — | 1 (отзад | -- | -- | -- | |||||
| Component Video, shared with Composite | RCA phono type x 1 (rear) | RCA phono type x 1 (rear) | RCA phono type x 1 (rear) | RCA phono type x 1 (rear) | RCA phono type x 1 (rear) | RCA phono type x 1 (rear) | |||||
| Digital Audio Out (Optical) | 1 (rear) | 1 (rear) | 1 (rear) | 1 (rear) | 1 (rear) | 1 (rear) | |||||
| Headphone Output | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | 1 (side) | |||||
| Energy Information | |||||||||||
| Energy efficiency class | B | B | A | A | A | A TX-40DX730 - B | |||||
| Diagonal size on the screen | 164 см | 65" - 164 см | 65" - 164 см 55" - 139 см | 65" - 164 см | 58" - 146 см | ||||||
| Средна консумация на енергия при режим | 65" - 214 W | 65" - 226 W | 65" - 161 W 55" - 137 W | 65" - 159 W | 58" - 113 kWh 50" - 96W | ||||||
| Annual energy consumption | 65" - 296kW | 65" - 314 kWh | 65" - 223 kWh 55" - 190 kWh | 65" - 220 kWh | 58" - 156 kWh 50" - 133 kWh | ||||||
| Consumption in standby mode | 0.30W | 0,50 W | 0,50 W | 0,50 W | 0,50 W | ||||||
| Power consumption in standby mode | 0.30W | 0,30 W | - | 0,30 W | 0,30 W | ||||||
| Supply | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||||||
| Консумация-висока оценка | 65" - 390W | 65" - 531 W | 65" - 320 W 55" - 270 W | 65" - 288 W | 58" - 183 W | ||||||
| Ambient sensor (CATS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Others | |||||||||||
| Размери (Ш х H х Д | 65" - 1448 x 847 x 113 мм | 65" - 1457 x 844 x 64 мм 58" - 1297 x 759 x 64 мм | 65" - 1457 x 850 x 143 мм 58" - 1236 x 727 x 124 мм | 65" - 1453 x 838 x 61 mm | 58" - 1290 x 753 x 41 mm 50" - 1115 x 647 x 40 mm | 58" - 1290 х 753 х 41 мм | |||||
| Размери (Ш х H х Д | 65" - 1448 x 913 x 311 мм | 65" - 1457 x 888 x 334 мм 58" - 1297 x 804 x 334 мм | 65" - 1457 x 897 x 349 мм 58" - 1236 x 764 x 275 мм | 65" - 1453 x 903 x 362 mm | 58" - 1290 x 813 x 376 mm 50" - 1115 x 707 x 316 mm | 58" - 1290 х 805 х 239 мм | |||||
| Тегло (без стойка | 65" - 27.0 kg | 65" - 34,5 кг 58" - 27.5 кг | 65" - 32.0 кг 58" - 23.5 кг | 65" - 26.0 кг | 58" - 23.0 kg 50" - 16.0 kg | 50" - 23.0 kg | |||||
| Тегло (със стойката | 65" - 32.0 kg | 65" - 42,5 кг 58" - 32.5 кг | 65" - 36,5 кг 58" - 26.0 кг | 65" - 27.0 кг | 58" - 24.5 kg 50" - 17.5 kg | 50" - 24.0 kg | |||||
| Съвместимост VESA (стойката за стена | Да | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 200 | 400 x 200 | |||||
| Външна опаковъчна кутия (Ш х В х Д | 65" - 1661 x 964 x 406 mm | 65" - 1608 x 940 x 303 mm 58" - 1448 x 855 x 303 mm | 65" - 1676 x 973 x 305 mm 55" - 1459 x 843 x 299 mm | 65" - 1901 x 940 x 220 mm | 58" - 1571 x 857 x 189 mm 50" - 1543 x 744 x 124 mm | 58" - 1494 х 857 х 189 мм | |||||
| Общо тегло с опаковката | 65" - 45,0 кг | 65" - 51 кг 58" - 41 кг | 65" - 46.0кг 55" - 33.0кг | 65" - 36.0кг | 58" - 32.0кг 50" - 22.0кг | 58" - 31 кг | |||||
| Model ________________ | CZ950 ________________ | DX900 ________________ | DX800 ________________ | DX780 ________________ | DX750 ________________ | DX730 _______________ | DX700 ________________ | DX650 ________________ | DX600 ________________ | DS600 ________________ | DS500 ________________ |
Yo te digo una cosa....de mi x9 , 930 y 920.....me quedo con el color la de ax800....el color panasonic enamora
| 2015 models _____________________ | --> | 2016 models ___________________ |
| UHD | --> | UHD |
| CZ950 (3000 BMR IFC) | --> | DZ950 ?? |
| AX900 (3000 BLS IFC Pro) | --> | DX900 (3000 BMR IFC) |
| CX800 (1800 BMR IFC) | --> | DX800 (2000 BMR IFC) |
| CX750/740 (1000 BMR IFC) | --> | DX780 (1800 BMR IFC) |
| CX700 (800 BMR IFC) | --> | DX750 (1800 BMR IFC) |
| --> | DX730 (1400 BMR IFC) | |
| CX680 (200 BMR) | --> | DX700 (1400 BMR IFC) |
| CX670 (200 BMR) | --> | DX650 (1000 BMR IFC) |
| --> | DX600 (800 BMR IFC) | |
| CX400/410 (400 RMR) | --> | DX400 (200 RMR) |
| Full HD | --> | Full HD |
| CS630 (400 BMR IFC) | --> | DS630 (1000 BMR IFC) |
| CS620/610 (400 BMR IFC) | --> | DS600 (400 BMR) |
| CS500/520 (200 BMR) | -> | DS500 (400 BMR) |
| C320 (400 RMR) | --> | DS400 (400 BMR) |
| C300 (200 RMR) | --> | D300 (200 RMR) |
| Panasonic TV 2016 | |||||||||||
| Series ________________ | CZ950 _______________ | DX900 _________________ | DX800 _______________ | DX780 _______________ | DX750 _______________ | DX730 _______________ | DX700 _______________ | DX650 _______________ | DX600 _______________ | DS600 ________________ | DS500 ________________ |
| Model ID | TX-65CZ950E | TX-65DX900E TX-58DX900E | TX-58DX800E TX-50DX800E | TX-65DX780E TX-58DX780E TX-50DX780E | TX-65DX750E TX-58DX750E TX-50DX750E | TX-58DX730E TX-50DX730E TX-40DX730E | TX-58DX700E TX-50DX700E TX-40DX700E | TX-58DX650E TX-50DX650E TX-40DX650E | TX-55DX600E TX-49DX600E TX-40DX600E | TX-50DS600E TX-40DS600E TX-32DS600E | TX-55DS500E TX-49DS500E TX-40DS500E TX-32DS500E TX-24DS500E |
| Sertificate | |||||||||||
| UHD Premium | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dolby Vision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HDR | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 SMPTE-Standards ST2084 и ST2086 | HDR 10 | HDR 10 | -- | -- | |
| THX sertificate | Yes | THX 4K THX Viewing models | THX 4K THX Viewing models | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4K Pure Direct | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- |
| ISF ccc | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Display | |||||||||||
| Diagonal | 4K ULTRA HD Professonal Cinema | 4K ULTRA HD Cinema Display | 4K ULTRA HD Cinema Display | 4K ULTRA HD Cinema Display | 4K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | 4K ULTRA HD | Full HD | Full HD |
| Resolution | 3840 х 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Panel type | OLED (WRGB 10bit) 120/100Hz | LCD - VA, 10 bit 120/100hz+BLS+BFI | LCD - VA, 8 bit 120/100hz | LCD - VA, 8 bit 120/100hz | LCD - VA, 8 bit 120/100Hz | LCD - VA, 8 bit 60/50Hz + BLB | LCD - VA, 8 bit 60/50Hz + BLB | LCD - VA 8 bit 60/50Hz +IFC+BLB | LCD - MVA 8 bit 60/50Hz + BLB | LCD - 8 bit 60/50Hz + BLB | LCD - |
| Viewing Angle | --° | 45° | -- ° | -- ° | -- ° | -- ° | -- ° | -- ° | -- ° | ||
| Panel Drive | OLED Superb Motion Drive | 3000 Hz BMR IFC | 2000 Hz BMR IFC | 1800 Hz BMR IFC | 1800 BMR IFC | 1400 BMR IFC | 1400 BMR IFC | 1000 BMR IFC (60/50Hz) | 800 BMR IFC (60/50Hz) | ||
| Type Backlight | — | FALD | Edge Led | Edge Led | 65"- Full Led 58,50"- Edge Led | Edge Led | Edge Led | Edge Led | Edge Led | Direct Led | |
| Local Dimming | — | 65",58" - 512 zones | Yes | Limited | Limited | Limited | Limited | -- | Yes | ||
| Adaptive Dimming Backlight | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | ||||
| Wide Color Gammut | Yes | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | Yes (LEDs added phosphorus) | -- | -- | -- | |
| Test result | |||||||||||
| Brightnes | max 450cd/m[SUP]2[/SUP] in test 326cd/m[SUP]2[/SUP] | Super Bright Panel max 1450 cd/m[SUP]2[/SUP] | Super Bright Panel max 800 cd/m[SUP]2[/SUP] | Super Bright Panel max --0 cd/m[SUP]2[/SUP] | Super Bright Panel max 550 cd/m[SUP]2[/SUP] | Bright Panel max 450 cd/m[SUP]2[/SUP] | Bright Panel | Bright Panel | Bright Panel | ||
| White level | 151 cd/m[SUP]2[/SUP] | 144 cd/m[SUP]2[/SUP] | |||||||||
| Black level | 0.00 cd/m[SUP]2[/SUP] | 0.02 cd/m[SUP]2[/SUP] with Local Dimming | |||||||||
| Contrast | 100 000:1 | 7 200:1 | |||||||||
| Colorimetry | Delta E = 1.3 | Delta E = 1 | |||||||||
| Gamma | 2.2 | 2.2 By default, the TV is tuned to a 2.4 gamma - the standard for Ultra HD | |||||||||
| Color temperature | 6471K | 6740K | |||||||||
| DCI Color Space | 98% natively | 96,6% - natively 93% -after calibration | |||||||||
| Rec. 2020 | 74% | ||||||||||
| Model ________________ | CZ950 ________________ | DX900 ________________ | DX800 ________________ | DX780 ________________ | DX750 ________________ | DX730 _______________ | DX700 ________________ | DX650 ________________ | DX600 ________________ | DS600 ________________ | DS500 ________________ |
| SoC & OS | |||||||||||
| Marketing name | Studio Master HCX+ | Studio Master HCX | Studio Master HCX | Studio Master HCX | Studio Master HCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SoC | Quad-Core Pro 5 | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | Quad-Core Pro | ||
| OS | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | Firefox OS 2.0 | ||
| Sound | |||||||||||
| Surround | VR-Audio Master Surround 2.1 | VR-Audio Master Surround 2.1 | VR-Audio Master Surround 2.1 | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | VR-Audio True Surround | ||
