WillHunting
Miembro1.040 mensajesdesde 2009
944 agradecimientos
En llamas también tiene está dopada por IMAX.
Cierto, aunque no creo que recaude tanto en dicho formato como TDKR. No sé, a ver está tarde qué información sale.
Sigue el vídeo para ver cómo instalar el foro como aplicación web en la pantalla de inicio.
Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
En llamas también tiene está dopada por IMAX.
Sí, al final ha ido recuperando a lo largo del fin de semana. Es curioso, porque con los datos diarios que han dado, se ha ido comportando de manera muy similar a la pimera parte, con pequeños incrementos todos los días:
Viernes
Los juegos del hambre (LJDH): 67 millon
En llamas (EL): 70
Sábado
LJDH: 50
EL: 52
Domingo
LJDH: 34
EL:37
El próximo fin de semana es Acción de gracias, lo que es un arma de doble filo: el fin de semana que viene tendrá un empuje gracias a la festividad, pero el tercer fin de semana tendrá una caída muy superior a la que tuvo la primera parte, que sólo cayó un 43%. En principio, y dado que es una secuela, la tengo un pelín por debajo de la primera parte. Alrededor de 380-390 millones en EEUU y quizá pueda superar los 850 en todo el mundo. Cifras realmente excelentes.
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count /Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | The Hunger Games: Catching Fire | LGF | $161,125,000 | - | 4,163 | - | $38,704 | $161,125,000 | $130 | 1 |
| 2 | 1 | Thor: The Dark World | BV | $14,117,000 | -61.4% | 3,713 | -128 | $3,802 | $167,837,000 | $170 | 3 |
| 3 | 2 | The Best Man Holiday | Uni. | $12,522,000 | -58.4% | 2,041 | +17 | $6,135 | $50,391,000 | $17 | 2 |
| 4 | N | Delivery Man | BV | $8,215,000 | - | 3,036 | - | $2,706 | $8,215,000 | $26 | 1 |
| 5 | 4 | Free Birds | Rela. | $5,300,000 | -34.6% | 3,071 | -439 | $1,726 | $48,594,000 | $55 | 4 |
| 6 | 3 | Last Vegas | CBS | $4,400,000 | -47.9% | 2,926 | -311 | $1,504 | $53,926,000 | $28 | 4 |
| 7 | 5 | Jackass Presents: Bad Grandpa | Par. | $3,450,000 | -53.5% | 2,625 | -565 | $1,314 | $95,451,000 | $15 | 5 |
| 8 | 6 | Gravity | WB | $3,305,000 | -45.9% | 1,845 | -715 | $1,791 | $245,503,000 | $100 | 8 |
| 9 | 8 | 12 Years a Slave | FoxS | $2,800,000 | -39.2% | 1,474 | +63 | $1,900 | $29,393,000 | - | 6 |
| 10 | 12 | Dallas Buyers Club | Focus | $2,770,000 | +58.2% | 666 | +482 | $4,159 | $6,450,000 | - | 4 |
| - | N | Frozen (2013) | BV | $238,000 | - | 1 | - | $238,000 | $237,600 | - | 1 |
Con la porción de pastel que le ha quitado Los juegos del hambre, se me antoja ya algo difícil que Thor 2 alcance la cifra de Man of Steel.
Bueno, parece que a Lionsgate se le ha ido la mano a la hora de forzar el número de En Llamas. La cantidad inicial era de 161 millones y ahora parece que no sólo no superaría a The Dark Knight Rises (160), sino que tampoco superaría a El caballero oscuro (158). Podría caer a los 156-157. Por lo visto, el descenso del domingo respecto al sábado ha sido mayor de lo esperado. Han intentado vender el mayor estreno en 2D de la historia, y quizá se tengan que conformar con la tercera plaza.
$158,074,286 es la cifra definitiva,por lo que no hay record en 2D,qué seguirá perteneciendo a TDKR!
Que en realidad es algo más pues ajustando lo de TDK serían unos 177 millones, pasando por encima de TDKR. Spider-Man 3 estaría por ahí, debería revisarlo, pero ajustando debe estar cerca.
Synch
| TD | YD | Title (Click to View) | Studio | Daily Gross | % +/- YD / LW | Theaters / Avg | Gross To-Date | Day | ||
| 1 | 1 | The Hunger Games: Catching Fire | LGF | $14,900,000 | -28% | - | 4,163 | $3,579 | $221,956,000 | 7 |
| 2 | 2 | Frozen (2013) | BV | $11,086,000 | -27% | - | 3,742 | $2,963 | $26,643,000 | 7 |
| 3 | 3 | Thor: The Dark World | BV | $2,042,000 | -13% | +22% | 3,286 | $621 | $175,604,000 | 21 |
| 4 | 5 | Delivery Man | BV | $1,431,000 | +9% | - | 3,036 | $471 | $12,522,000 | 7 |
| 5 | 4 | Homefront | ORF | $1,400,000 | -2% | - | 2,570 | $545 | $2,825,000 | 2 |
Usamos cookies necesarias para que el foro funcione. Puedes aceptar o rechazar las opcionales y elegir si permites contenidos de terceros. Cambia tu elección cuando quieras desde el pie de página. Consulta la política de cookies.