Sigue el vídeo para ver cómo instalar el foro como aplicación web en la pantalla de inicio.
Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
| Panasonic UltraHD TV 2016 | |||||||||||||
| Product | UHD Premium | Dolby Vision | HDR _______________ | Videopanel ______________ | Backlight Dimming ______________ | Color Space _____________________________ | Contrast & Black level ______________________ | Viewing angle ____________ | USB ports ______________________________ | Networks _______________________________ | Tuner _______________________________ | Picture Accuracy Out-of-the-Box (score out of 10) | Product |
| CZ950 | Yes | ? | Oled WRGB 10bit, 120/100Hz | No | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 ΠΈ H.265 | CZ950 | |||||||
| DX900 58", 65" | Yes | No | Yes HDR10 max - 1320cd/m[SUP]2[/SUP] | 65, 58"- MVA, 10bit 120/100Hz | FALD - 512 zones Blue Leds (actually white LEDs "boosted" with phosphorus) | 65"- DCI P3 - 95.74% / Rec.2020- 58"- DCI P3 - 96% / Rec.2020 - 74% | 58" - 4600:1 / 0.026cd/m[SUP]2[/SUP] ANSI -4100:1 / cd/m[SUP]2[/SUP] | 65"- 42°(cone) 58"- 45°(conΠ΅ | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 ΠΈ H.265 | 9 | DX900 | |
| DX800 58", 50" | Yes | No | Yes HDR10 SMPTE standards ST2084, ST2086 | MVA,10bit, 120/100Hz | Edge led | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 ΠΈ H.265 | DX800 | |||||
| CR850 | No | No | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | CR850 | |||||||||
| DX780 65", 58", 50" | No | No | Yes HDR10 55"- max 577cd/m[SUP]2[/SUP] | MVA,10bit, 120/100Hz | Edge Led Vertical Dimming | 50" - DCI P3 - 89% / Rec.2020 - 66% | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi - b/g/n Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 ΠΈ H.265 | DX780 | |||
| DX750 65", 58", 50" | No | No | Yes HDR10 | MVA,10bit, 120/100Hz | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | DX750 | |||||||
| DX730 58", 50", 40" | No | No | No ? | MVA,8bit, 60/50Hz | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | DX730 | |||||||
| DX700 58", 50"'40" | No | No | No max - 350cd/m[SUP]2[/SUP] | 58" - MVA, 8bit, 60/50Hz + BLB | Edge Led Local Dimming | 58" - Rec.2020 - 68.27% | 58" - 3184:1 / 0.038cd/m[SUP]2[/SUP] ANSI - 2304:1 / 0.046cd/m[SUP]2[/SUP] | 58"- 40°(conΠ΅ | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi - b/g/n Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) | 9 | DX700 | |
| DX650 58", 50"'40" | No | No | No | 8bit, 60/50Hz + BLB | DX650 | ||||||||
| DX600 55", 49", 40" | No | No | No | 8bit, 60/50Hz + BLB | DX600 | ||||||||
| Panasonic Full HD TV 2016 | |||||||||||||
| DS630 50", 40", 32" | No | No | No | MVA, 8bit, 60/50Hz + BLB | DX630 | ||||||||
| DS600 50", 40", 32" | No | No | No | VA, 8bit, 60/50Hz | DX600 | ||||||||
| DS500 55", 49", 40",32",24" | No | No | No | 8bit, 60/50Hz | DS500 | ||||||||
| DS400 40" | No | No | No | 8bit, 60/50Hz | DS400 |
| Panasonic UltraHD TV 2016 | ||||||||||||||
| Product | UHD Premium | Dolby Vision | HDR _______________ | Videopanel ______________ | Backlight Dimming ______________________ | Color Space _____________________________ | Contrast & Black level _______________________ | Viewing angle ____________ | SoC ________ | USB ports ______________________________ | Networks _______________________________ | Tuner _______________________________ | Picture Accuracy Out-of-the-Box (score out of 10) | Product |
| CZ950 | Yes | ? | Oled WRGB 10bit, 120/100Hz | No | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | CZ950 | ||||||||
| DX900 58", 65" | Yes | No | Yes HDR10 max - 1320cd/m[SUP]2[/SUP] | 65, 58"- SMVA, 10bit 120/100Hz 6 cooling fan backlight | FALD - 512 zones Blue Leds (actually white LEDs "boosted" with red phosphorus) (BLS -Backlight Scaning) + (BFI - Black Frame Insertion) | 65"- DCI P3 - 95.74% / Rec.2020- 58"- DCI P3 - 96% / Rec.2020 - 74% | 58" - 4600:1 / 0.026cd/m[SUP]2[/SUP] ANSI -4100:1 / cd/m[SUP]2[/SUP] | 65"- 42°(cone) 58"- 45°(conе | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | 9 | DX900 | ||
| DX800 58", 50" | Yes | No | Yes HDR10 SMPTE standards ST2084, ST2086 | MVA, 10bit, 120/100Hz | Edge led | 58"- 50"- | 58"- 50"- | 58"- 50"- | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | DX800 | |||
| CR850 (model 2015 -CURVED) | No | No | 65"- max 355cd/m[SUP]2[/SUP] | SMVA, 8bit+Hi-FRC 120/100Hz | Direct led Local Dimmig-16 zones (8columns x 2rows) | 65"- DCI P3 - 84% | 65"- / 0.05cd/m[SUP]2[/SUP] 5 | 65" - 30°(cone) | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi - b/g/n Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | CR850 | ||
| CR730 (model 2015 - CURVED) | No | No | Yes - HDR10 max - 343cd/m[SUP]2[/SUP] | 8bit+Hi-FRC 120/100Hz | Direct led Local Dimmig | 55"- 850:1 EBU/401:1 ANSI | 55" - 30°(cone) | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi - b/g/n Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | CR750 | |||
| DX780 65", 58", 50" | No | No | Yes - HDR10 55"- max 577cd/m[SUP]2[/SUP] | MVA, 10bit - ? 120/100Hz | Edge Led Vertical Dimming | 65"- 58"- 50" - DCI P3 - 89% / Rec.2020 - 66% | 65"- 58"- 50"- | 65"- 58"- 50"- | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi - b/g/n Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) | 2x DVB-C/T2/S2, 1x SAT>IP Client & Server DVB-T2-Standard : HEVC H.264 и H.265 | DX780 | ||
| DX750 65", 58", 50" | No | No | Yes - HDR10 58"- max 550cd/m2 | MVA, 10bit - ? 120/100Hz | 65"- 58"- 50"- | 65"- 58"- 50"- | 65"- 58"- 50"- | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi - b/g/n Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) | DX750 | ||||
| DX730 58", 50", 40" | No | No | No ? 50"- max 317cd/m[SUP]2[/SUP] | MVA, 8bit, 60/50Hz | 58"- 50"- 40"- | 58"- 50"- 4824:1 / 0.04cd/m[SUP]2[/SUP] 40"- | 58"- 50"- 42° (cone) 40"- | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi - b/g/n Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) | DX730 | ||||
| DX700 58", 50"'40" | No | No | No 58"- max 350cd/m[SUP]2[/SUP] | MVA, 8bit, 60/50Hz + BLB | Edge Led Local Dimming | 58" - Rec.2020 - 68.27% | 58" - 3184:1 / 0.038cd/m[SUP]2[/SUP] ANSI - 2304:1 / 0.046cd/m[SUP]2 [/SUP] | 58"- 40°(conе 50"- 40"- | USB 1,2: DC5 V MAX500mA(USB2.0) USB 3: DC5 V MAX900mA(USB3.0) | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi - b/g/n Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) | 9 | DX700 | ||
| DX650 58", 50"'40" | No | No | No | 8bit, 60/50Hz + BLB | 58"- 50"- 40"- | 58"- 50"- 40"- | 58"- 50"- 40"- | DX650 | ||||||
| DX600 55", 49", 40" | No | No | No 55"- max 294cd/m | IPS, 8bit, 60/50Hz + BLB | Edge Led | 55"- 49"- 40"- | 55"- 49"- 40"- | 55"- 78° (cone) 49"- 40"- | DX600 | |||||
| Panasonic Full HD TV 2016 | ||||||||||||||
| DS630 50", 40", 32" | No | No | No | MVA, 8bit, /Hz + BLB | 50"- 40"- 32"- | 50"- 40"- 32"- | 50"- 40"- 32"- | DX630 | ||||||
| DS600 50", 40", 32" | No | No | No | VA, 8bit, 60/50Hz | 50"- 40"- 32"- | 50"- 40"- 32"- | 50"- 40"- 32"- | DX600 | ||||||
| DS500 55", 49", 40",32",24" | No | No | No 49"- max 314cd/m2 | IPS, 8bit, 60/50Hz | Edge Led | 55"- 49"- 40"- 32"- | 55"- 49"- 882:1 / 40"- 32"- | 55"- 49"- 66° (cone) 40"- 32"- | DS500 | |||||
| DS400 40" | No | No | No | VA, 8bit, 60/50Hz | 40"- | 40"- | 40"- | DS400 |
Bueno...casi que no se ve el problemilla de este panel en concreto, pero a mi me interesa mas si el soporte, mejor dicho "los pies" de este, se puede mover para el centro, en el caso de que uno no tiene una mesa tan grande para sentar la tele y si tampoco lo quiere colgar en la pared...![]()
No, no es como las sony x9 que si se podia.........aqui tienes que tener un mueble grandote en efecto![]()
A los entendidos y por los datos que tenemos hasta el momento,que consejo me dais?
No se si ir a por una 50cx800 antes de que esté decatalogada o a por la nueva 50dx780.
Cual es superior técnicamente?
Al final me la he pillado en el CI. Panasonic TX-58DX780E (2000€ C.I) Ahora 1799€, ni me lo he pensado ni un segundo mas.
Ya os contare.
buen precio
| Panasonic UltraHD TV 2016 | ||||||||||||||
| Product | UHD Premium | Dolby Vision | HDR ________________ | Videopanel - LCD matrix _________________ | Backlight Dimming ______________________ | Color Space _____________________________ | Contrast & Black level _______________________ | Viewing angle ____________ | SoC software OS ________________ | Bluetooth & ports ______________________________ | Networks _______________________________ | Tuner _______________________________ | Picture Accuracy Out-of-the-Box (score out of 10) _______________ | Product |
| CZ950 | Yes | ? | Oled WRGB 10bit, 120/100Hz | No | Lan - Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | 2 x DVB-C/T2/S2, 1 x SAT>IP Client & Server DVB-T2: HEVC H.264 и H.265 Analog (PAL,SECAM) 2 x CI+1.3 HEVC | CZ950 | |||||||
| DX900 58", 65" | Yes | No | Yes HDR10 65"- max 1250cd/m2 58"- max 1320cd/m[SUP]2[/SUP] | 65, 58"- SMVA, TRUE 10bit 120/100Hz | FALD - 512 zones (32 columns x 16 rows) Honeycomb backlight structure Blue Leds (actually white LEDs "boosted" with red phosphorus) (BLS - Backlight Scaning) + (BFI - Black Frame Insertion) 6 cooling fan backlight | 65"- DCI P3 - 98% / Rec.2020- 78% 58"- DCI P3 - 96% / Rec.2020 - 74% | 58" - 4600:1 / 0.026cd/m[SUP]2[/SUP] ANSI - 4100:1 / 0.023cd/m[SUP]2[/SUP] | 65"- 42°(cone) 58"- 46°(conе | Quad Core P163 Firefox 2.5 | Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) 1 x Ethernet RJ45 2 x USB 2.0 (max500mA) 1 x USB 3.0 (max900mA) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x Satelite In (Main: F-type female) 1 x Satelite In (Sub: F-type female) 1 x AV Composite In 1 x AV Component In 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF)female 1 x CI+ 1.3 Card reader SD/SDHC | Lan Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | 2x DVB-C/T2/S2, 1 x SAT>IP Client & Server DVB-T2: HEVC H.264 и H.265 Analog (PAL,SECAM) 2 x CI+1.3 HEVC | 9 | DX900 |
| DX800 58", 50" | Yes | No | Yes HDR10 SMPTE standards ST2084, ST2086 | MVA, 10bit (?), 120/100Hz | Edge led | 58"- 50"- | 58"- 50"- | 58"- 50"- | Quad Core P163 Firefox 2.5 | Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) 1 x Ethernet RJ45 2 x USB 2.0 (max500mA) 1 x USB 3.0 (max900mA) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x Satelite In (Main: F-type female) 1 x Satelite In (Sub: F-type female) 1 x AV Composite In 1 x AV Component In 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF)female 1 x CI+ 1.3 Card reader SD/SDHC | Lan Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | 2 x DVB-C/T2/S2, 1 x SAT>IP Client & Server DVB-T2: HEVC H.264 и H.265 Analog (PAL,SECAM) 2 x CI+1.3 HEVC | DX800 | |
| CR850 (model 2015 -CURVED) | No | No | 65"- max 355cd/m[SUP]2[/SUP] | SMVA, 8bit+Hi-FRC 120/100Hz | 65" - Direct led Local Dimmig-16 zones (8columns x 2rows) | 65"- DCI P3 - 84% | 65"- / 0.05cd/m[SUP]2[/SUP] 55" - | 65" - 30°(cone) | Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) 1 x Ethernet RJ45 2 x USB 2.0 (max500mA) 1 x USB 3.0 (max900mA) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x Satelite In (Main: F-type female) 1 x Satelite In (Sub: F-type female) 1 x AV Composite In 1 x AV Component In 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF)female 1 x CI+ 1.3 Card reader SD/SDHC | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | 2 x DVB-C/T2/S2, 1 x SAT>IP Client & Server DVB-T2: HEVC H.264 и H.265 Analog (PAL,SECAM) 1 x CI+1.3 HEVC | CR850 | ||
| CR730 (model 2015 - CURVED) | No | No | Yes - HDR10 max - 343cd/m[SUP]2[/SUP] | 8bit+Hi-FRC 120/100Hz | Direct led Local Dimmig | 55"- 850:1 EBU / 401:1 ANSI | 55" - 30°(cone) | Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) 1 x Ethernet RJ45 2 x USB 2.0 (max500mA) 1 x USB 3.0 (max900mA) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x Satelite In (Main: F-type female) 1 x Satelite In (Sub: F-type female) 1 x AV Composite In 1 x AV Component In 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF)female 1 x CI+ 1.3 Card reader SD/SDHC | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | 2 x DVB-C/T2/S2, 1 x SAT>IP Client & Server DVB-T2: HEVC H.264 и H.265 Analog (PAL,SECAM) | CR750 | |||
| DX780 65", 58", 50" | No | No | Yes - HDR10 65"- max......cd/m[SUP]2[/SUP] 55"- max 577cd/m[SUP]2[/SUP] 50"- max .....cd/m[SUP]2 [/SUP] | MVA, 8-bit+Hi-FRC 120/100Hz + MCFI | 50", 58" - Edge Led (below) 65" - Direct led 50", 58" - Vertical Dimming | 65" - 58" - 50" - DCI P3 - 89% / Rec.2020 - 66% | 65" - 58" - 50" - | 65" - 58" - 50"- | Quad Core P163 Firefox 2.5 | Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) 1 x Ethernet RJ45 2 x USB 2.0 (max500mA) 1 x USB 3.0 (max900mA) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x Satelite In (Main: F-type female) 1 x Satelite In (Sub: F-type female) 1 x AV Composite In 1 x AV Component In 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF)female 1 x CI+ 1.3 Card reader SD/SDHC | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | 2 x DVB-C/T2/S2, 1 x SAT>IP Client & Server DVB-T2: HEVC H.264 и H.265 Analog (PAL,SECAM) 2 x CI+1.3 HEVC | DX780 | |
| DX750 65", 58", 50" | No | No | Yes - HDR10 65" - max......cd/m[SUP]2[/SUP] 58" - max 550cd/m[SUP]2[/SUP] 50" - max.....cd/m[SUP]2[/SUP] | MVA, 8-bit+FRC 120/100Hz + MCFI | 65" - 55" - 50" - Local Dimmig | 65"- 58"- 50"- DCI P2 - 86% / Rec.2020 - 66% | 65"- 58"- 50"- ANSI 3795:1/ black 0.29cd/m2 | 65"- 58"- 50"- | Quad Core P163 Firefox 2.5 | Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) 1 x Ethernet RJ45 2 x USB 2.0 (max500mA) 1 x USB 3.0 (max900mA) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x AV Composite In 1 x AV Component In 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF)female 1 x CI+ 1.3 Card reader SD/SDHC | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | DVB- C/T2/S2 with PIP functions, PAP, PAT, PVR and Time shift Analog (PAL,SECAM) HEVC | THX & ISF sertification Accurate Colour Drive: 3DLUT with 8000 points corrections | DX750 |
| DX730 58", 50", 40" | No | No | No 58"- max....cd/m[SUP]2[/SUP] 50"- max 317cd/m[SUP]2[/SUP] | MVA, 8bit, 60/50Hz + BLB | Edge Led | 58"- 50"- 40"- | 58"- 50"- 4824:1 / 0.04cd/m[SUP]2[/SUP] 40"- | 58"- 50"- 42° (cone) 40"- | Quad Core P193 Firefox 2.5 | 1 x Ethernet RJ45 2 x USB 2.0 (max500mA) 1 x USB 3.0 (max900mA) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x AV Composite In 1 x AV Component In 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF)female 1 x CI+ 1.3 Card reader SD/SDHC | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Bluetooth Ver. 4.0 (keyboards, mouse) Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | DVB-T/T2/C Analog (PAL,SECAM) | DX730 | |
| DX700 58", 50"'40" | No | No | No 58"- max 350cd/m[SUP]2[/SUP] | 58" - MVA, 8-bit 50" - , 8-bit 40" - MVA, 8-bit 8bit, 60/50Hz + BLB | Edge Led Local Dimming | 58" - Rec.2020 - 68.27% | 58" - 3184:1 / 0.038cd/m[SUP]2[/SUP] ANSI - 2304:1 / 0.046cd/m[SUP]2 [/SUP] | 58"- 40°(conе 50"- 40"- | Quad Core P193 Firefox 2.5 | Bluetooth Ver.4.0(keyboards, mouse) 1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 (max 500mA) 1 x USB 3.0 (max 900mA) 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x AV Composite in 1 x AV Component in 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF) female 1 x CI+ 1.3 | Lan (10BASE-T/100BASE-TX) WiFi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | DVB-C/T2/S/S2 Analog (PAL,SECAM) | 9 | DX700 |
| DX650 58", 50",40" | No | No | No | 58"- MVA, 8-bit 50"- , 8-bit 40"- MVA, 8-bit, 60/50Hz + BLB | 58"- 50"- 40"- | 58"- 50"- 40"- | 58"- 50"- 40"- | Quad Core Firefox 2.5 | 1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 (max 500mA) 1 x USB 3.0 (max 900mA) 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x AV Composite in 1 x AV Component in 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF) female 1 x CI+ 1.3 | Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | DVB-T/T2/C Analog (PAL,SECAM) | DX650 | ||
| DX600 55", 49", 40" | No | No | No 55"- max 294cd/m | 55"- IPS, 8-bit, 49"- IPS, 8-bit 40"- MVA, 8-bit 60/50Hz + BLB | Edge Led | 55"- 49"- 40"- | 55"- 49"- 40"- | 55"- 78° (cone) 49"- 40"- | Firefox 2.5 | 1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 (max 500mA) 1 x USB 3.0 (max 900mA) 1 x HDMI 1.4 (CEC) 2 x HDMI 2.0 (ARC,CEC) 1 x AV Composite in 1 x AV Component in 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5mm Audio Out 1 x Antena (RF) female 1 x CI+ 1.3 | Wi-Fi 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA | DVB-T/T2/C Analog (PAL,SECAM) | DX600 | |
| Panasonic Full HD TV 2016 | ||||||||||||||
| Product | UHD Premium | Dolby Vision | HDR ________________ | Videopanel - LCD matrix _________________ | Backlight Dimming ______________________ | Color Space _____________________________ | Contrast & Black level _______________________ | Viewing angle ____________ | SoC software OS ________________ | Bluetooth & ports ______________________________ | Networks _______________________________ | Tuner _______________________________ | Picture Accuracy Out-of-the-Box (score out of 10) _______________ | Product |
| DS630 50", 40", 32" | No | No | No max - 362cd/m2 | MVA, 8bit, 120/100Hz + BLB | Edge Led No - only globally (Adaptive Backlight Dimming) | 50"- DCI P3 - 74% 40"- 32"- | 50"- 4311:1 /0.038cd/m2 40"- 32"- | 50"- 40"- 32"- | P162 my Home Screen 1.x | Bluetooth 3.0(2.402GHz-2.480GHz) 1 x Lan Ethernet RJ45 2 x USB 2.0 (max500mA) 1 x mini Jack (3.5mm) stereo 1 x SCART 1 x Component (RCA PIN type) | (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi Wi-Fi Direct DLNA 802.11 a/n 5.180GHZ-5.320GHz,5.500GHz-5.580GHz 5.660GHZ-5.700GHz 802.11 b/g/n 2.412GHz-2.472GHz Security WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA-PSK(TKIP/AES) WEP(64-bit/128-bit) | DVB-T/T2/C 1 x SAT>IP Client & Server Analog (PAL,SECAM,NTSC) No HEVC | DX630 | |
| DS600 50", 40", 32" | No | No | No | VA, 8bit, 60/50Hz | 50"- 40"- 32"- | 50"- 40"- 32"- | 50"- 40"- 32"- | P161 | Bluetooth 3.0(2.402GHz-2.480GHz) 1 x Lan Ethernet RJ45 | (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi Wi-Fi Direct DLNA 802.11 a/n 5.180GHZ-5.320GHz,5.500GHz-5.580GHz 5.660GHZ-5.700GHz 802.11 b/g/n 2.412GHz-2.472GHz Security WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA-PSK(TKIP/AES) WEP(64-bit/128-bit) | DVB-T/T2/C Analog (PAL,SECAM) No HEVC | DX600 | ||
| DS500 55", 49", 40",32",24" | No | No | No 49"- max 314cd/m2 | IPS, 8bit, 60/50Hz | Edge Led | 55"- 49"- 40"- 32"- | 55"- 49"- 882:1 / 40"- 32"- | 55"- 49"- 66° (cone) 40"- 32"- | P161 | Bluetooth 3.0(2.402GHz-2.480GHz) 1 x Lan Ethernet RJ45 | (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi Wi-Fi Direct DLNA 802.11 a/n 5.180GHZ-5.320GHz,5.500GHz-5.580GHz 5.660GHZ-5.700GHz 802.11 b/g/n 2.412GHz-2.472GHz Security WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA-PSK(TKIP/AES) WEP(64-bit/128-bit) | DVB-T/T2/C Analog (PAL,SECAM) No HEVC | DS500 | |
| DS400 40" | No | No | No | VA, 8bit, 60/50Hz | 40"- | 40"- | 40"- | P161 | DVB-T/T2/C Analog (PAL,SECAM) | DS400 |
Alguien sabe algo de este modelo?
TV LED 50 Panasonic 50DXM710 UHD 4K, HDR, Smart TV
Supongo que es modelo exclusivo suyo pero
no consigo saber con cual se corresponde, ni si es panel VA, 50 o 100 Hz.
Podria ser de importación, con lo cual ¿Panasonic España podria no cubrir la garantia?
Usamos cookies necesarias para que el foro funcione. Puedes aceptar o rechazar las opcionales y elegir si permites contenidos de terceros. Cambia tu elección cuando quieras desde el pie de página. Consulta la política de cookies.